StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Wed Dec 26 14:52:30 1990
Comment UniqueID 33862
Comment VMusage 23422 30314
FontName RotisSansSerif-Light
FullName Rotis Sans Serif Light 45
FamilyName RotisSansSerif
Weight Light
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
FontBBox -34 -238 1089 911
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.Rotis is a trademark of Agfa Corporation.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 690
XHeight 476
Ascender 690
Descender -214
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 241 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 259 ; N exclam ; B 127 0 207 690 ;
C 34 ; WX 315 ; N quotedbl ; B 57 484 259 690 ;
C 35 ; WX 574 ; N numbersign ; B 60 0 515 634 ;
C 36 ; WX 519 ; N dollar ; B 59 -91 460 741 ;
C 37 ; WX 778 ; N percent ; B 24 -11 755 645 ;
C 38 ; WX 611 ; N ampersand ; B 51 -11 604 666 ;
C 39 ; WX 185 ; N quoteright ; B 51 484 134 690 ;
C 40 ; WX 259 ; N parenleft ; B 74 -143 228 768 ;
C 41 ; WX 259 ; N parenright ; B 31 -143 185 768 ;
C 42 ; WX 315 ; N asterisk ; B 11 426 304 701 ;
C 43 ; WX 574 ; N plus ; B 60 0 515 462 ;
C 44 ; WX 185 ; N comma ; B 52 -133 135 83 ;
C 45 ; WX 389 ; N hyphen ; B 57 215 332 271 ;
C 46 ; WX 185 ; N period ; B 51 0 134 83 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B 24 -136 254 761 ;
C 48 ; WX 481 ; N zero ; B 34 -11 448 645 ;
C 49 ; WX 481 ; N one ; B 132 0 311 634 ;
C 50 ; WX 481 ; N two ; B 60 0 420 645 ;
C 51 ; WX 481 ; N three ; B 44 -11 408 645 ;
C 52 ; WX 481 ; N four ; B 48 0 466 634 ;
C 53 ; WX 481 ; N five ; B 65 -11 439 634 ;
C 54 ; WX 481 ; N six ; B 64 -11 454 645 ;
C 55 ; WX 481 ; N seven ; B 67 0 422 634 ;
C 56 ; WX 481 ; N eight ; B 52 -11 428 645 ;
C 57 ; WX 481 ; N nine ; B 38 -11 426 645 ;
C 58 ; WX 241 ; N colon ; B 116 0 199 476 ;
C 59 ; WX 241 ; N semicolon ; B 113 -133 199 476 ;
C 60 ; WX 574 ; N less ; B 60 0 515 462 ;
C 61 ; WX 574 ; N equal ; B 60 143 515 331 ;
C 62 ; WX 574 ; N greater ; B 60 0 515 462 ;
C 63 ; WX 389 ; N question ; B 68 0 369 701 ;
C 64 ; WX 1000 ; N at ; B 95 -133 905 644 ;
C 65 ; WX 537 ; N A ; B 9 0 528 690 ;
C 66 ; WX 519 ; N B ; B 88 0 467 690 ;
C 67 ; WX 519 ; N C ; B 51 -11 504 701 ;
C 68 ; WX 574 ; N D ; B 88 0 523 690 ;
C 69 ; WX 444 ; N E ; B 88 0 403 690 ;
C 70 ; WX 407 ; N F ; B 88 0 403 690 ;
C 71 ; WX 593 ; N G ; B 51 -11 531 701 ;
C 72 ; WX 593 ; N H ; B 88 0 505 690 ;
C 73 ; WX 241 ; N I ; B 90 0 150 690 ;
C 74 ; WX 333 ; N J ; B 0 -11 255 690 ;
C 75 ; WX 500 ; N K ; B 88 0 501 690 ;
C 76 ; WX 389 ; N L ; B 88 0 393 690 ;
C 77 ; WX 759 ; N M ; B 88 0 672 690 ;
C 78 ; WX 611 ; N N ; B 88 0 524 690 ;
C 79 ; WX 574 ; N O ; B 51 -11 523 701 ;
C 80 ; WX 481 ; N P ; B 88 0 459 690 ;
C 81 ; WX 574 ; N Q ; B 46 0 568 701 ;
C 82 ; WX 537 ; N R ; B 88 0 469 690 ;
C 83 ; WX 463 ; N S ; B 38 -11 426 701 ;
C 84 ; WX 389 ; N T ; B 0 0 388 690 ;
C 85 ; WX 593 ; N U ; B 83 -11 511 690 ;
C 86 ; WX 500 ; N V ; B -19 0 519 690 ;
C 87 ; WX 796 ; N W ; B 41 0 756 690 ;
C 88 ; WX 500 ; N X ; B 0 0 502 690 ;
C 89 ; WX 481 ; N Y ; B 0 0 482 690 ;
C 90 ; WX 481 ; N Z ; B 27 0 453 690 ;
C 91 ; WX 259 ; N bracketleft ; B 91 -136 245 761 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B 24 -136 254 761 ;
C 93 ; WX 259 ; N bracketright ; B 14 -136 168 761 ;
C 94 ; WX 333 ; N asciicircum ; B 52 537 281 690 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 185 ; N quoteleft ; B 51 484 134 690 ;
C 97 ; WX 444 ; N a ; B 41 -11 362 487 ;
C 98 ; WX 463 ; N b ; B 68 -11 418 690 ;
C 99 ; WX 407 ; N c ; B 46 -11 378 487 ;
C 100 ; WX 481 ; N d ; B 46 -11 398 690 ;
C 101 ; WX 426 ; N e ; B 44 -11 384 487 ;
C 102 ; WX 315 ; N f ; B 38 0 333 693 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 481 ; N g ; B 46 -200 397 487 ;
C 104 ; WX 500 ; N h ; B 83 0 418 690 ;
C 105 ; WX 222 ; N i ; B 73 0 147 690 ;
C 106 ; WX 222 ; N j ; B -34 -197 153 690 ;
C 107 ; WX 407 ; N k ; B 83 0 397 690 ;
C 108 ; WX 222 ; N l ; B 86 0 136 690 ;
C 109 ; WX 741 ; N m ; B 83 0 659 487 ;
C 110 ; WX 500 ; N n ; B 83 0 417 487 ;
C 111 ; WX 481 ; N o ; B 46 -11 436 487 ;
C 112 ; WX 481 ; N p ; B 83 -214 436 487 ;
C 113 ; WX 481 ; N q ; B 46 -214 399 487 ;
C 114 ; WX 315 ; N r ; B 84 0 287 487 ;
C 115 ; WX 370 ; N s ; B 37 -11 344 487 ;
C 116 ; WX 315 ; N t ; B 39 -11 292 619 ;
C 117 ; WX 500 ; N u ; B 83 -11 418 476 ;
C 118 ; WX 426 ; N v ; B 11 0 416 476 ;
C 119 ; WX 667 ; N w ; B 44 0 623 476 ;
C 120 ; WX 407 ; N x ; B 13 0 396 476 ;
C 121 ; WX 426 ; N y ; B 10 -184 416 476 ;
C 122 ; WX 389 ; N z ; B 24 0 359 476 ;
C 123 ; WX 481 ; N braceleft ; B 102 -238 395 760 ;
C 124 ; WX 333 ; N bar ; B 141 -136 192 761 ;
C 125 ; WX 481 ; N braceright ; B 90 -238 383 760 ;
C 126 ; WX 574 ; N asciitilde ; B 58 124 516 332 ;
C 161 ; WX 259 ; N exclamdown ; B 53 -136 133 554 ;
C 162 ; WX 426 ; N cent ; B 45 -92 381 560 ;
C 163 ; WX 407 ; N sterling ; B 31 0 411 666 ;
C 164 ; WX 278 ; N fraction ; B 16 0 261 634 ;
C 165 ; WX 481 ; N yen ; B 0 0 482 690 ;
C 166 ; WX 333 ; N florin ; B 43 0 382 693 ;
C 167 ; WX 426 ; N section ; B 33 -11 393 701 ;
C 168 ; WX 500 ; N currency ; B 13 122 488 594 ;
C 169 ; WX 185 ; N quotesingle ; B 57 484 129 690 ;
C 170 ; WX 315 ; N quotedblleft ; B 51 484 264 690 ;
C 171 ; WX 315 ; N guillemotleft ; B 35 59 275 427 ;
C 172 ; WX 204 ; N guilsinglleft ; B 38 59 162 427 ;
C 173 ; WX 204 ; N guilsinglright ; B 42 59 166 427 ;
C 174 ; WX 519 ; N fi ; B 38 0 444 693 ;
C 175 ; WX 519 ; N fl ; B 38 0 433 693 ;
C 177 ; WX 481 ; N endash ; B 57 215 425 271 ;
C 178 ; WX 463 ; N dagger ; B 40 0 423 690 ;
C 179 ; WX 481 ; N daggerdbl ; B 48 0 434 690 ;
C 180 ; WX 204 ; N periodcentered ; B 59 275 144 360 ;
C 182 ; WX 481 ; N paragraph ; B 55 -214 469 690 ;
C 183 ; WX 481 ; N bullet ; B 60 180 422 542 ;
C 184 ; WX 185 ; N quotesinglbase ; B 51 -123 134 83 ;
C 185 ; WX 315 ; N quotedblbase ; B 51 -123 264 83 ;
C 186 ; WX 315 ; N quotedblright ; B 51 484 264 690 ;
C 187 ; WX 315 ; N guillemotright ; B 40 59 280 427 ;
C 188 ; WX 685 ; N ellipsis ; B 74 0 612 80 ;
C 189 ; WX 1111 ; N perthousand ; B 24 -11 1089 645 ;
C 191 ; WX 389 ; N questiondown ; B 20 -147 321 554 ;
C 193 ; WX 280 ; N grave ; B 52 559 167 678 ;
C 194 ; WX 280 ; N acute ; B 113 559 228 678 ;
C 195 ; WX 280 ; N circumflex ; B 25 559 254 678 ;
C 196 ; WX 280 ; N tilde ; B 29 556 251 659 ;
C 197 ; WX 280 ; N macron ; B 25 559 255 612 ;
C 198 ; WX 280 ; N breve ; B 28 559 251 678 ;
C 199 ; WX 280 ; N dotaccent ; B 101 570 179 651 ;
C 200 ; WX 280 ; N dieresis ; B 21 570 259 648 ;
C 202 ; WX 280 ; N ring ; B 61 538 218 697 ;
C 203 ; WX 280 ; N cedilla ; B 69 -214 219 17 ;
C 205 ; WX 280 ; N hungarumlaut ; B 57 559 284 678 ;
C 206 ; WX 280 ; N ogonek ; B 119 -208 269 10 ;
C 207 ; WX 280 ; N caron ; B 25 559 254 678 ;
C 208 ; WX 667 ; N emdash ; B 57 215 610 271 ;
C 225 ; WX 759 ; N AE ; B 0 0 718 690 ;
C 227 ; WX 259 ; N ordfeminine ; B 41 281 218 555 ;
C 232 ; WX 389 ; N Lslash ; B 0 0 393 690 ;
C 233 ; WX 574 ; N Oslash ; B 51 -38 523 728 ;
C 234 ; WX 852 ; N OE ; B 51 -11 811 701 ;
C 235 ; WX 278 ; N ordmasculine ; B 31 282 247 555 ;
C 241 ; WX 685 ; N ae ; B 43 -11 643 487 ;
C 245 ; WX 222 ; N dotlessi ; B 86 0 136 476 ;
C 248 ; WX 222 ; N lslash ; B -1 0 223 690 ;
C 249 ; WX 481 ; N oslash ; B 46 -51 436 523 ;
C 250 ; WX 759 ; N oe ; B 46 -11 717 487 ;
C 251 ; WX 500 ; N germandbls ; B 84 -4 455 693 ;
C -1 ; WX 426 ; N ecircumflex ; B 44 -11 384 678 ;
C -1 ; WX 426 ; N edieresis ; B 44 -11 384 648 ;
C -1 ; WX 444 ; N aacute ; B 41 -11 362 678 ;
C -1 ; WX 500 ; N registered ; B 15 231 485 701 ;
C -1 ; WX 222 ; N icircumflex ; B -4 0 225 678 ;
C -1 ; WX 500 ; N udieresis ; B 83 -11 418 648 ;
C -1 ; WX 481 ; N ograve ; B 46 -11 436 678 ;
C -1 ; WX 500 ; N uacute ; B 83 -11 418 678 ;
C -1 ; WX 500 ; N ucircumflex ; B 83 -11 418 678 ;
C -1 ; WX 537 ; N Aacute ; B 9 0 528 892 ;
C -1 ; WX 222 ; N igrave ; B 23 0 138 678 ;
C -1 ; WX 241 ; N Icircumflex ; B -4 0 225 892 ;
C -1 ; WX 407 ; N ccedilla ; B 46 -214 378 487 ;
C -1 ; WX 444 ; N adieresis ; B 41 -11 362 648 ;
C -1 ; WX 444 ; N Ecircumflex ; B 88 0 403 892 ;
C -1 ; WX 370 ; N scaron ; B 37 -11 344 678 ;
C -1 ; WX 463 ; N thorn ; B 67 -214 421 690 ;
C -1 ; WX 611 ; N trademark ; B 46 400 527 690 ;
C -1 ; WX 426 ; N egrave ; B 44 -11 384 678 ;
C -1 ; WX 333 ; N threesuperior ; B 30 198 284 645 ;
C -1 ; WX 389 ; N zcaron ; B 24 0 359 678 ;
C -1 ; WX 444 ; N atilde ; B 41 -11 362 659 ;
C -1 ; WX 444 ; N aring ; B 41 -11 362 697 ;
C -1 ; WX 481 ; N ocircumflex ; B 46 -11 436 678 ;
C -1 ; WX 444 ; N Edieresis ; B 88 0 403 862 ;
C -1 ; WX 778 ; N threequarters ; B 30 0 767 645 ;
C -1 ; WX 426 ; N ydieresis ; B 10 -184 416 648 ;
C -1 ; WX 426 ; N yacute ; B 10 -184 416 678 ;
C -1 ; WX 222 ; N iacute ; B 84 0 199 678 ;
C -1 ; WX 537 ; N Acircumflex ; B 9 0 528 892 ;
C -1 ; WX 593 ; N Uacute ; B 83 -11 511 892 ;
C -1 ; WX 426 ; N eacute ; B 44 -11 384 678 ;
C -1 ; WX 574 ; N Ograve ; B 51 -11 523 892 ;
C -1 ; WX 444 ; N agrave ; B 41 -11 362 678 ;
C -1 ; WX 593 ; N Udieresis ; B 83 -11 511 862 ;
C -1 ; WX 444 ; N acircumflex ; B 41 -11 362 678 ;
C -1 ; WX 241 ; N Igrave ; B 23 0 150 892 ;
C -1 ; WX 333 ; N twosuperior ; B 41 205 291 645 ;
C -1 ; WX 593 ; N Ugrave ; B 83 -11 511 892 ;
C -1 ; WX 778 ; N onequarter ; B 56 0 735 634 ;
C -1 ; WX 593 ; N Ucircumflex ; B 83 -11 511 892 ;
C -1 ; WX 463 ; N Scaron ; B 38 -11 426 892 ;
C -1 ; WX 241 ; N Idieresis ; B -8 0 230 862 ;
C -1 ; WX 222 ; N idieresis ; B -8 0 230 648 ;
C -1 ; WX 444 ; N Egrave ; B 88 0 403 892 ;
C -1 ; WX 574 ; N Oacute ; B 51 -11 523 892 ;
C -1 ; WX 574 ; N divide ; B 60 0 515 463 ;
C -1 ; WX 537 ; N Atilde ; B 9 0 528 873 ;
C -1 ; WX 537 ; N Aring ; B 9 0 528 911 ;
C -1 ; WX 574 ; N Odieresis ; B 51 -11 523 862 ;
C -1 ; WX 537 ; N Adieresis ; B 9 0 528 862 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ntilde ; B 88 0 524 873 ;
C -1 ; WX 481 ; N Zcaron ; B 27 0 453 892 ;
C -1 ; WX 556 ; N Thorn ; B 84 0 513 690 ;
C -1 ; WX 241 ; N Iacute ; B 90 0 209 892 ;
C -1 ; WX 574 ; N plusminus ; B 60 -91 515 462 ;
C -1 ; WX 574 ; N multiply ; B 57 0 516 470 ;
C -1 ; WX 444 ; N Eacute ; B 88 0 403 892 ;
C -1 ; WX 481 ; N Ydieresis ; B 0 0 482 862 ;
C -1 ; WX 333 ; N onesuperior ; B 88 205 218 634 ;
C -1 ; WX 500 ; N ugrave ; B 83 -11 418 678 ;
C -1 ; WX 574 ; N logicalnot ; B 60 75 515 263 ;
C -1 ; WX 500 ; N ntilde ; B 83 0 417 659 ;
C -1 ; WX 574 ; N Otilde ; B 51 -11 523 873 ;
C -1 ; WX 481 ; N otilde ; B 46 -11 436 659 ;
C -1 ; WX 519 ; N Ccedilla ; B 51 -214 504 701 ;
C -1 ; WX 537 ; N Agrave ; B 9 0 528 892 ;
C -1 ; WX 778 ; N onehalf ; B 65 0 713 634 ;
C -1 ; WX 574 ; N Eth ; B 0 0 523 690 ;
C -1 ; WX 333 ; N degree ; B 59 430 274 645 ;
C -1 ; WX 481 ; N Yacute ; B 0 0 482 892 ;
C -1 ; WX 574 ; N Ocircumflex ; B 51 -11 523 892 ;
C -1 ; WX 481 ; N oacute ; B 46 -11 436 678 ;
C -1 ; WX 500 ; N mu ; B 81 -204 462 476 ;
C -1 ; WX 574 ; N minus ; B 60 212 515 263 ;
C -1 ; WX 481 ; N eth ; B 46 -11 436 639 ;
C -1 ; WX 481 ; N odieresis ; B 46 -11 436 648 ;
C -1 ; WX 500 ; N copyright ; B 15 231 485 701 ;
C -1 ; WX 222 ; N brokenbar ; B 85 -136 136 761 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 118

KPX A quoteright -19
KPX A quotedblright -19
KPX A Y -37
KPX A W -19
KPX A V -19
KPX A T -19

KPX B period -19
KPX B Y -19
KPX B T -19

KPX D Y -37
KPX D T -19

KPX F period -56
KPX F comma -56

KPX K o -19
KPX K e -19
KPX K a -19

KPX L quoteright -37
KPX L Y -37
KPX L W -37
KPX L V -19
KPX L T -19

KPX O period -37
KPX O comma -37
KPX O Y -37
KPX O T -19

KPX P period -56
KPX P o -37
KPX P e -37
KPX P comma -56
KPX P c -37
KPX P a -37
KPX P A -19

KPX Q Y -37

KPX T y -19
KPX T w -19
KPX T u -19
KPX T semicolon -19
KPX T s -19
KPX T r -19
KPX T period -56
KPX T o -19
KPX T hyphen -19
KPX T e -19
KPX T comma -56
KPX T colon -19
KPX T c -19
KPX T a -19
KPX T O -19
KPX T G -19
KPX T C -19
KPX T A -19

KPX V o -37
KPX V e -37
KPX V a -19

KPX W period -37
KPX W o -19
KPX W e -19
KPX W comma -37
KPX W a -19
KPX W A -19

KPX Y v -37
KPX Y u -37
KPX Y semicolon -37
KPX Y q -37
KPX Y period -56
KPX Y p -37
KPX Y o -37
KPX Y hyphen -37
KPX Y e -37
KPX Y comma -56
KPX Y colon -37
KPX Y a -37
KPX Y O -37
KPX Y A -37

KPX b period -37
KPX b comma -37

KPX comma quoteright -148
KPX comma quoteleft -148

KPX eight one -37

KPX five one -37

KPX four one -37

KPX nine one -37

KPX one zero -37
KPX one one -111

KPX period quoteright -148
KPX period quoteleft -148

KPX quotedblleft period -148
KPX quotedblleft e -37
KPX quotedblleft c -37
KPX quotedblleft a -37
KPX quotedblleft A -19

KPX quotedblright period -148
KPX quotedblright e -37
KPX quotedblright c -37
KPX quotedblright a -37
KPX quotedblright A -19

KPX quoteleft period -148
KPX quoteleft A -19

KPX quoteright s -19
KPX quoteright period -148
KPX quoteright A -19

KPX r period -56
KPX r comma -56

KPX s comma -19

KPX seven zero -37
KPX seven one -74

KPX six one -37

KPX three one -37

KPX two one -37

KPX v period -56
KPX v comma -56

KPX w period -56
KPX w comma -56

KPX y period -56
KPX y comma -56

KPX zero two -19
KPX zero seven -56
KPX zero one -37
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 56
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 129 214 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 129 214 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 129 214 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 129 214 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 119 214 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 129 214 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 82 214 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 92 214 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 92 214 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 82 214 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute -19 214 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex -29 214 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis -29 214 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave -29 214 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 166 214 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 147 214 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 147 214 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 147 214 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 147 214 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 147 214 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 92 214 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 157 214 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 157 214 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 157 214 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 157 214 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 101 214 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 101 214 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 101 214 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 82 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 82 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 82 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 82 0 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 82 0 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 67 0 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 83 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 83 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 73 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 73 0 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -29 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -29 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -29 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -29 0 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 110 0 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 101 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 101 0 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 101 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 101 0 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 101 0 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 45 0 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 110 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 110 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 110 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 110 0 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 83 0 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 73 0 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 55 0 ;
EndComposites
EndFontMetrics
