StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Wed Dec 26 15:15:37 1990
Comment UniqueID 33871
Comment VMusage 24419 31311
FontName RotisSansSerif-Italic
FullName Rotis Sans Serif Italic 56
FamilyName RotisSansSerif
Weight Regular
ItalicAngle -11
IsFixedPitch false
FontBBox -82 -272 1190 928
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.Rotis is a trademark of Agfa Corporation.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 690
XHeight 476
Ascender 690
Descender -214
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 204 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 278 ; N exclam ; B 126 0 352 690 ;
C 34 ; WX 352 ; N quotedbl ; B 166 476 429 690 ;
C 35 ; WX 574 ; N numbersign ; B 97 0 598 634 ;
C 36 ; WX 537 ; N dollar ; B 84 -95 572 742 ;
C 37 ; WX 815 ; N percent ; B 101 -11 837 645 ;
C 38 ; WX 648 ; N ampersand ; B 87 -11 713 667 ;
C 39 ; WX 204 ; N quoteright ; B 146 476 289 690 ;
C 40 ; WX 278 ; N parenleft ; B 93 -163 396 745 ;
C 41 ; WX 278 ; N parenright ; B -5 -163 298 745 ;
C 42 ; WX 315 ; N asterisk ; B 116 404 415 701 ;
C 43 ; WX 574 ; N plus ; B 98 0 571 470 ;
C 44 ; WX 204 ; N comma ; B 31 -123 176 99 ;
C 45 ; WX 407 ; N hyphen ; B 93 213 411 283 ;
C 46 ; WX 204 ; N period ; B 52 0 171 99 ;
C 47 ; WX 296 ; N slash ; B -9 -137 426 761 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 84 -11 540 645 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 219 0 446 645 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 55 0 523 645 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 68 -11 512 645 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 75 0 532 634 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 89 -11 547 634 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 111 -11 552 645 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 114 0 562 634 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 87 -11 532 645 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 80 -11 522 645 ;
C 58 ; WX 204 ; N colon ; B 72 0 264 476 ;
C 59 ; WX 204 ; N semicolon ; B 51 -123 274 476 ;
C 60 ; WX 574 ; N less ; B 96 0 609 470 ;
C 61 ; WX 574 ; N equal ; B 83 139 585 348 ;
C 62 ; WX 574 ; N greater ; B 56 0 570 470 ;
C 63 ; WX 407 ; N question ; B 119 0 502 701 ;
C 64 ; WX 1000 ; N at ; B 156 -133 966 644 ;
C 65 ; WX 556 ; N A ; B 9 0 547 690 ;
C 66 ; WX 537 ; N B ; B 85 0 560 690 ;
C 67 ; WX 537 ; N C ; B 112 -11 628 701 ;
C 68 ; WX 574 ; N D ; B 85 0 602 690 ;
C 69 ; WX 463 ; N E ; B 85 0 554 690 ;
C 70 ; WX 426 ; N F ; B 85 0 553 690 ;
C 71 ; WX 593 ; N G ; B 109 -11 632 701 ;
C 72 ; WX 611 ; N H ; B 87 0 659 690 ;
C 73 ; WX 259 ; N I ; B 92 0 302 690 ;
C 74 ; WX 352 ; N J ; B 1 -11 410 690 ;
C 75 ; WX 519 ; N K ; B 85 0 632 690 ;
C 76 ; WX 407 ; N L ; B 87 0 423 690 ;
C 77 ; WX 796 ; N M ; B 84 0 847 690 ;
C 78 ; WX 630 ; N N ; B 85 0 680 690 ;
C 79 ; WX 593 ; N O ; B 109 -11 620 701 ;
C 80 ; WX 481 ; N P ; B 85 0 563 690 ;
C 81 ; WX 611 ; N Q ; B 115 0 627 701 ;
C 82 ; WX 537 ; N R ; B 85 0 579 690 ;
C 83 ; WX 481 ; N S ; B 50 -11 538 701 ;
C 84 ; WX 407 ; N T ; B 121 0 541 690 ;
C 85 ; WX 593 ; N U ; B 114 -11 648 690 ;
C 86 ; WX 519 ; N V ; B 117 0 670 690 ;
C 87 ; WX 833 ; N W ; B 160 0 931 690 ;
C 88 ; WX 519 ; N X ; B -3 0 632 690 ;
C 89 ; WX 500 ; N Y ; B 129 0 640 690 ;
C 90 ; WX 481 ; N Z ; B 24 0 576 690 ;
C 91 ; WX 296 ; N bracketleft ; B 71 -136 427 760 ;
C 92 ; WX 296 ; N backslash ; B 57 -137 362 761 ;
C 93 ; WX 296 ; N bracketright ; B -9 -136 347 760 ;
C 94 ; WX 370 ; N asciicircum ; B 164 532 414 690 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 204 ; N quoteleft ; B 141 476 284 690 ;
C 97 ; WX 481 ; N a ; B 84 -11 496 487 ;
C 98 ; WX 481 ; N b ; B 102 -11 489 690 ;
C 99 ; WX 426 ; N c ; B 89 -11 471 487 ;
C 100 ; WX 481 ; N d ; B 84 -11 538 690 ;
C 101 ; WX 444 ; N e ; B 90 -11 463 487 ;
C 102 ; WX 315 ; N f ; B 107 0 479 701 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 481 ; N g ; B 36 -196 497 487 ;
C 104 ; WX 500 ; N h ; B 80 0 490 690 ;
C 105 ; WX 241 ; N i ; B 85 0 299 690 ;
C 106 ; WX 241 ; N j ; B -82 -196 306 690 ;
C 107 ; WX 426 ; N k ; B 79 0 491 690 ;
C 108 ; WX 241 ; N l ; B 85 0 290 690 ;
C 109 ; WX 741 ; N m ; B 80 0 733 487 ;
C 110 ; WX 500 ; N n ; B 80 0 490 487 ;
C 111 ; WX 481 ; N o ; B 86 -11 490 487 ;
C 112 ; WX 481 ; N p ; B 42 -214 496 487 ;
C 113 ; WX 481 ; N q ; B 84 -214 496 487 ;
C 114 ; WX 315 ; N r ; B 80 0 403 487 ;
C 115 ; WX 370 ; N s ; B 39 -11 405 487 ;
C 116 ; WX 333 ; N t ; B 116 -11 402 630 ;
C 117 ; WX 500 ; N u ; B 99 -11 510 476 ;
C 118 ; WX 426 ; N v ; B 101 0 511 476 ;
C 119 ; WX 685 ; N w ; B 135 0 736 476 ;
C 120 ; WX 444 ; N x ; B 9 0 511 476 ;
C 121 ; WX 426 ; N y ; B 79 -196 513 476 ;
C 122 ; WX 407 ; N z ; B 31 0 455 476 ;
C 123 ; WX 500 ; N braceleft ; B 180 -272 473 726 ;
C 124 ; WX 259 ; N bar ; B 152 -136 220 760 ;
C 125 ; WX 500 ; N braceright ; B 169 -272 462 726 ;
C 126 ; WX 574 ; N asciitilde ; B 86 138 574 349 ;
C 161 ; WX 278 ; N exclamdown ; B 33 -136 258 554 ;
C 162 ; WX 444 ; N cent ; B 88 -95 470 564 ;
C 163 ; WX 444 ; N sterling ; B 91 0 542 666 ;
C 164 ; WX 204 ; N fraction ; B -36 0 353 634 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B 83 0 640 690 ;
C 166 ; WX 315 ; N florin ; B 31 0 518 690 ;
C 167 ; WX 463 ; N section ; B 80 -11 511 701 ;
C 168 ; WX 500 ; N currency ; B 82 83 556 555 ;
C 169 ; WX 204 ; N quotesingle ; B 165 476 281 690 ;
C 170 ; WX 352 ; N quotedblleft ; B 141 476 432 690 ;
C 171 ; WX 352 ; N guillemotleft ; B 76 59 396 433 ;
C 172 ; WX 222 ; N guilsinglleft ; B 80 59 263 433 ;
C 173 ; WX 222 ; N guilsinglright ; B 56 59 239 433 ;
C 174 ; WX 537 ; N fi ; B 107 0 596 701 ;
C 175 ; WX 537 ; N fl ; B 107 0 586 701 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 93 213 505 283 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 113 0 548 690 ;
C 179 ; WX 519 ; N daggerdbl ; B 111 0 571 690 ;
C 180 ; WX 204 ; N periodcentered ; B 105 268 222 366 ;
C 182 ; WX 500 ; N paragraph ; B 121 -215 537 690 ;
C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 138 164 500 526 ;
C 184 ; WX 204 ; N quotesinglbase ; B 30 -115 173 99 ;
C 185 ; WX 352 ; N quotedblbase ; B 32 -115 323 99 ;
C 186 ; WX 352 ; N quotedblright ; B 146 476 437 690 ;
C 187 ; WX 352 ; N guillemotright ; B 54 59 371 433 ;
C 188 ; WX 685 ; N ellipsis ; B 57 0 646 91 ;
C 189 ; WX 1167 ; N perthousand ; B 101 -11 1190 645 ;
C 191 ; WX 407 ; N questiondown ; B 13 -147 396 554 ;
C 193 ; WX 290 ; N grave ; B 163 559 267 690 ;
C 194 ; WX 290 ; N acute ; B 219 559 376 690 ;
C 195 ; WX 290 ; N circumflex ; B 118 559 368 690 ;
C 196 ; WX 290 ; N tilde ; B 113 553 371 669 ;
C 197 ; WX 290 ; N macron ; B 116 559 380 619 ;
C 198 ; WX 290 ; N breve ; B 114 559 365 690 ;
C 199 ; WX 290 ; N dotaccent ; B 182 570 287 658 ;
C 200 ; WX 290 ; N dieresis ; B 115 570 397 658 ;
C 202 ; WX 290 ; N ring ; B 174 543 344 714 ;
C 203 ; WX 290 ; N cedilla ; B 71 -227 248 16 ;
C 205 ; WX 290 ; N hungarumlaut ; B 129 559 414 690 ;
C 206 ; WX 290 ; N ogonek ; B 108 -220 266 9 ;
C 207 ; WX 290 ; N caron ; B 141 559 391 690 ;
C 208 ; WX 685 ; N emdash ; B 93 213 689 283 ;
C 225 ; WX 796 ; N AE ; B 0 0 895 690 ;
C 227 ; WX 278 ; N ordfeminine ; B 109 284 335 558 ;
C 232 ; WX 407 ; N Lslash ; B 41 0 423 690 ;
C 233 ; WX 593 ; N Oslash ; B 57 -40 661 731 ;
C 234 ; WX 870 ; N OE ; B 110 -11 968 701 ;
C 235 ; WX 278 ; N ordmasculine ; B 110 284 332 558 ;
C 241 ; WX 704 ; N ae ; B 80 -11 731 487 ;
C 245 ; WX 241 ; N dotlessi ; B 85 0 249 476 ;
C 248 ; WX 241 ; N lslash ; B 49 0 341 690 ;
C 249 ; WX 481 ; N oslash ; B 58 -52 516 525 ;
C 250 ; WX 759 ; N oe ; B 89 -11 779 487 ;
C 251 ; WX 519 ; N germandbls ; B 80 -11 540 701 ;
C -1 ; WX 444 ; N ecircumflex ; B 90 -11 463 690 ;
C -1 ; WX 444 ; N edieresis ; B 90 -11 474 658 ;
C -1 ; WX 481 ; N aacute ; B 84 -11 496 690 ;
C -1 ; WX 500 ; N registered ; B 115 231 585 701 ;
C -1 ; WX 241 ; N icircumflex ; B 85 0 354 690 ;
C -1 ; WX 500 ; N udieresis ; B 99 -11 510 658 ;
C -1 ; WX 481 ; N ograve ; B 86 -11 490 690 ;
C -1 ; WX 500 ; N uacute ; B 99 -11 510 690 ;
C -1 ; WX 500 ; N ucircumflex ; B 99 -11 510 690 ;
C -1 ; WX 556 ; N Aacute ; B 9 0 547 904 ;
C -1 ; WX 241 ; N igrave ; B 85 0 249 690 ;
C -1 ; WX 259 ; N Icircumflex ; B 92 0 388 904 ;
C -1 ; WX 426 ; N ccedilla ; B 89 -227 471 487 ;
C -1 ; WX 481 ; N adieresis ; B 84 -11 496 658 ;
C -1 ; WX 463 ; N Ecircumflex ; B 85 0 554 904 ;
C -1 ; WX 370 ; N scaron ; B 39 -11 431 690 ;
C -1 ; WX 463 ; N thorn ; B 25 -214 479 690 ;
C -1 ; WX 611 ; N trademark ; B 133 400 614 690 ;
C -1 ; WX 444 ; N egrave ; B 90 -11 463 690 ;
C -1 ; WX 352 ; N threesuperior ; B 90 195 395 645 ;
C -1 ; WX 407 ; N zcaron ; B 31 0 455 690 ;
C -1 ; WX 481 ; N atilde ; B 84 -11 496 669 ;
C -1 ; WX 481 ; N aring ; B 84 -11 496 714 ;
C -1 ; WX 481 ; N ocircumflex ; B 86 -11 490 690 ;
C -1 ; WX 463 ; N Edieresis ; B 85 0 554 872 ;
C -1 ; WX 815 ; N threequarters ; B 90 0 833 645 ;
C -1 ; WX 426 ; N ydieresis ; B 79 -196 513 658 ;
C -1 ; WX 426 ; N yacute ; B 79 -196 513 690 ;
C -1 ; WX 241 ; N iacute ; B 85 0 362 690 ;
C -1 ; WX 556 ; N Acircumflex ; B 9 0 547 904 ;
C -1 ; WX 593 ; N Uacute ; B 114 -11 648 904 ;
C -1 ; WX 444 ; N eacute ; B 90 -11 463 690 ;
C -1 ; WX 593 ; N Ograve ; B 109 -11 620 904 ;
C -1 ; WX 481 ; N agrave ; B 84 -11 496 690 ;
C -1 ; WX 593 ; N Udieresis ; B 114 -11 648 872 ;
C -1 ; WX 481 ; N acircumflex ; B 84 -11 496 690 ;
C -1 ; WX 259 ; N Igrave ; B 92 0 302 904 ;
C -1 ; WX 352 ; N twosuperior ; B 81 202 401 645 ;
C -1 ; WX 593 ; N Ugrave ; B 114 -11 648 904 ;
C -1 ; WX 815 ; N onequarter ; B 157 0 799 645 ;
C -1 ; WX 593 ; N Ucircumflex ; B 114 -11 648 904 ;
C -1 ; WX 481 ; N Scaron ; B 50 -11 538 904 ;
C -1 ; WX 259 ; N Idieresis ; B 92 0 417 872 ;
C -1 ; WX 241 ; N idieresis ; B 85 0 378 658 ;
C -1 ; WX 463 ; N Egrave ; B 85 0 554 904 ;
C -1 ; WX 593 ; N Oacute ; B 109 -11 620 904 ;
C -1 ; WX 574 ; N divide ; B 98 0 571 470 ;
C -1 ; WX 556 ; N Atilde ; B 9 0 547 883 ;
C -1 ; WX 556 ; N Aring ; B 9 0 547 928 ;
C -1 ; WX 593 ; N Odieresis ; B 109 -11 620 872 ;
C -1 ; WX 556 ; N Adieresis ; B 9 0 565 872 ;
C -1 ; WX 630 ; N Ntilde ; B 85 0 680 883 ;
C -1 ; WX 481 ; N Zcaron ; B 24 0 576 904 ;
C -1 ; WX 574 ; N Thorn ; B 82 0 604 690 ;
C -1 ; WX 259 ; N Iacute ; B 92 0 396 904 ;
C -1 ; WX 574 ; N plusminus ; B 36 -104 571 470 ;
C -1 ; WX 574 ; N multiply ; B 64 0 598 476 ;
C -1 ; WX 463 ; N Eacute ; B 85 0 554 904 ;
C -1 ; WX 500 ; N Ydieresis ; B 129 0 640 872 ;
C -1 ; WX 352 ; N onesuperior ; B 192 202 352 645 ;
C -1 ; WX 500 ; N ugrave ; B 99 -11 510 690 ;
C -1 ; WX 574 ; N logicalnot ; B 113 67 574 274 ;
C -1 ; WX 500 ; N ntilde ; B 80 0 490 669 ;
C -1 ; WX 593 ; N Otilde ; B 109 -11 620 883 ;
C -1 ; WX 481 ; N otilde ; B 86 -11 490 669 ;
C -1 ; WX 537 ; N Ccedilla ; B 112 -227 628 701 ;
C -1 ; WX 556 ; N Agrave ; B 9 0 547 904 ;
C -1 ; WX 815 ; N onehalf ; B 157 0 791 645 ;
C -1 ; WX 574 ; N Eth ; B 66 0 602 690 ;
C -1 ; WX 333 ; N degree ; B 160 424 381 645 ;
C -1 ; WX 500 ; N Yacute ; B 129 0 640 904 ;
C -1 ; WX 593 ; N Ocircumflex ; B 109 -11 620 904 ;
C -1 ; WX 481 ; N oacute ; B 86 -11 490 690 ;
C -1 ; WX 519 ; N mu ; B 41 -214 524 476 ;
C -1 ; WX 574 ; N minus ; B 98 213 571 274 ;
C -1 ; WX 500 ; N eth ; B 91 -11 506 638 ;
C -1 ; WX 481 ; N odieresis ; B 86 -11 493 658 ;
C -1 ; WX 500 ; N copyright ; B 115 231 585 701 ;
C -1 ; WX 259 ; N brokenbar ; B 152 -136 220 760 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 136

KPX A y -19
KPX A w -37
KPX A v -37
KPX A s -19
KPX A quoteright -19
KPX A quotedblright -19
KPX A q -19
KPX A o -19
KPX A hyphen -19
KPX A g -19
KPX A e -19
KPX A d -19
KPX A c -19
KPX A Y -56
KPX A W -37
KPX A U -19
KPX A T -37
KPX A Q -19
KPX A O -19
KPX A G -19
KPX A C -19

KPX B period -19
KPX B Y -19
KPX B T -19

KPX D Y -37
KPX D T -19

KPX F period -56
KPX F comma -56

KPX K o -19
KPX K e -19
KPX K a -19

KPX L quoteright -37
KPX L Y -37
KPX L W -19
KPX L T -19

KPX O period -19
KPX O comma -37
KPX O Y -37
KPX O T -19

KPX P period -56
KPX P o -37
KPX P e -37
KPX P comma -56
KPX P c -37
KPX P a -37
KPX P A -19

KPX Q Y -37

KPX T y -19
KPX T w -19
KPX T u -19
KPX T semicolon -19
KPX T s -19
KPX T r -19
KPX T period -56
KPX T o -19
KPX T hyphen -19
KPX T e -19
KPX T comma -56
KPX T colon -19
KPX T c -19
KPX T a -19
KPX T O -19
KPX T G -19
KPX T C -19
KPX T A -19

KPX V o -37
KPX V e -37
KPX V a -19

KPX W period -37
KPX W o -19
KPX W e -19
KPX W comma -37
KPX W a -19
KPX W A -19

KPX Y v -37
KPX Y u -37
KPX Y semicolon -37
KPX Y q -37
KPX Y period -56
KPX Y p -37
KPX Y o -37
KPX Y hyphen -37
KPX Y e -37
KPX Y comma -56
KPX Y colon -37
KPX Y a -37
KPX Y O -37
KPX Y A -37

KPX b w -19
KPX b period -37
KPX b comma -37

KPX comma quoteright -148
KPX comma quoteleft -148

KPX eight one -37

KPX five one -37

KPX four one -37

KPX nine one -37

KPX o w -19
KPX o v -19

KPX one zero -37
KPX one one -111

KPX p w -19

KPX period quoteright -148
KPX period quoteleft -148

KPX quotedblleft period -148
KPX quotedblleft e -37
KPX quotedblleft c -37
KPX quotedblleft a -37
KPX quotedblleft A -19

KPX quotedblright period -148
KPX quotedblright e -37
KPX quotedblright c -37
KPX quotedblright a -37
KPX quotedblright A -19

KPX quoteleft period -148
KPX quoteleft A -19

KPX quoteright s -19
KPX quoteright period -148
KPX quoteright A -19

KPX r period -56
KPX r comma -56

KPX s comma -19

KPX seven zero -37
KPX seven one -74

KPX six one -37

KPX three one -37

KPX two one -37

KPX v period -56
KPX v comma -56

KPX w period -56
KPX w comma -56

KPX y period -56
KPX y comma -56

KPX zero two -19
KPX zero seven -56
KPX zero one -37
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 56
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 168 214 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 173 214 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 168 214 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 173 214 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 163 214 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 163 214 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 132 214 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 147 214 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 152 214 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 142 214 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 20 214 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 20 214 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 20 214 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 25 214 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 205 214 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 167 214 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 182 214 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 172 214 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 172 214 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 177 214 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 126 214 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 172 214 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 172 214 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 182 214 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 182 214 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 130 214 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 130 214 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 126 214 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 96 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 96 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 96 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 96 0 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 96 0 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 96 0 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 77 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 77 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 77 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 77 0 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute -14 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex -14 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis -19 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave -24 0 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 105 0 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 96 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 96 0 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 96 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 96 0 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 96 0 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 40 0 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 95 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 105 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 105 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 105 0 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 68 0 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 68 0 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 64 0 ;
EndComposites
EndFontMetrics
