StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Fri Dec 14 14:40:04 1990
Comment UniqueID 33777
Comment VMusage 28345 35237
FontName Granjon-Bold
FullName Granjon Bold
FamilyName Granjon
Weight Bold
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
FontBBox -167 -236 1000 857
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.Granjon is a trademark of Linotype AG and/or its subsidiaries.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 634
XHeight 398
Ascender 676
Descender -236
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 222 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 296 ; N exclam ; B 75 -8 221 660 ;
C 34 ; WX 333 ; N quotedbl ; B 45 326 288 642 ;
C 35 ; WX 444 ; N numbersign ; B 0 0 444 634 ;
C 36 ; WX 444 ; N dollar ; B 4 -100 416 734 ;
C 37 ; WX 833 ; N percent ; B 48 -26 785 642 ;
C 38 ; WX 630 ; N ampersand ; B 41 -8 589 556 ;
C 39 ; WX 222 ; N quoteright ; B 32 368 198 658 ;
C 40 ; WX 444 ; N parenleft ; B 106 -236 382 642 ;
C 41 ; WX 444 ; N parenright ; B 62 -236 338 642 ;
C 42 ; WX 444 ; N asterisk ; B 35 302 409 642 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 101 0 499 398 ;
C 44 ; WX 222 ; N comma ; B 36 -176 204 138 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 42 151 291 247 ;
C 46 ; WX 222 ; N period ; B 38 -8 184 138 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B -16 -8 294 642 ;
C 48 ; WX 444 ; N zero ; B 27 -8 417 642 ;
C 49 ; WX 444 ; N one ; B 81 0 363 642 ;
C 50 ; WX 444 ; N two ; B 24 0 400 642 ;
C 51 ; WX 444 ; N three ; B 22 -8 398 642 ;
C 52 ; WX 444 ; N four ; B 20 0 412 634 ;
C 53 ; WX 444 ; N five ; B 22 -8 395 676 ;
C 54 ; WX 444 ; N six ; B 29 -8 415 642 ;
C 55 ; WX 444 ; N seven ; B 16 -8 416 676 ;
C 56 ; WX 444 ; N eight ; B 38 -8 406 642 ;
C 57 ; WX 444 ; N nine ; B 29 -8 415 642 ;
C 58 ; WX 222 ; N colon ; B 38 -8 184 402 ;
C 59 ; WX 222 ; N semicolon ; B 36 -176 204 402 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 100 -6 500 404 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 101 88 499 310 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 100 -6 500 404 ;
C 63 ; WX 481 ; N question ; B 105 -8 368 660 ;
C 64 ; WX 800 ; N at ; B 76 -8 724 642 ;
C 65 ; WX 722 ; N A ; B 22 0 680 642 ;
C 66 ; WX 611 ; N B ; B 30 0 574 634 ;
C 67 ; WX 667 ; N C ; B 32 -8 628 642 ;
C 68 ; WX 759 ; N D ; B 32 0 726 634 ;
C 69 ; WX 630 ; N E ; B 30 0 588 634 ;
C 70 ; WX 593 ; N F ; B 24 0 568 634 ;
C 71 ; WX 741 ; N G ; B 28 -8 713 642 ;
C 72 ; WX 815 ; N H ; B 28 0 787 634 ;
C 73 ; WX 352 ; N I ; B 31 0 321 634 ;
C 74 ; WX 352 ; N J ; B 0 -186 326 634 ;
C 75 ; WX 741 ; N K ; B 21 0 719 634 ;
C 76 ; WX 630 ; N L ; B 29 0 603 634 ;
C 77 ; WX 852 ; N M ; B 27 0 825 634 ;
C 78 ; WX 796 ; N N ; B 27 0 768 634 ;
C 79 ; WX 741 ; N O ; B 33 -8 707 642 ;
C 80 ; WX 574 ; N P ; B 26 0 549 634 ;
C 81 ; WX 741 ; N Q ; B 33 -176 707 642 ;
C 82 ; WX 667 ; N R ; B 26 0 641 634 ;
C 83 ; WX 500 ; N S ; B 37 -8 463 642 ;
C 84 ; WX 704 ; N T ; B 23 0 680 656 ;
C 85 ; WX 741 ; N U ; B 28 -8 712 634 ;
C 86 ; WX 722 ; N V ; B 26 -8 696 634 ;
C 87 ; WX 1000 ; N W ; B 25 -8 975 634 ;
C 88 ; WX 704 ; N X ; B 17 0 687 634 ;
C 89 ; WX 667 ; N Y ; B 22 0 645 634 ;
C 90 ; WX 630 ; N Z ; B 24 0 606 658 ;
C 91 ; WX 444 ; N bracketleft ; B 162 -236 382 642 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B -60 -8 338 642 ;
C 93 ; WX 444 ; N bracketright ; B 62 -236 282 642 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 84 270 516 634 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 222 ; N quoteleft ; B 24 378 190 668 ;
C 97 ; WX 426 ; N a ; B 24 -8 403 406 ;
C 98 ; WX 481 ; N b ; B 20 -8 450 676 ;
C 99 ; WX 389 ; N c ; B 30 -8 368 406 ;
C 100 ; WX 519 ; N d ; B 31 -8 493 676 ;
C 101 ; WX 407 ; N e ; B 30 -8 378 406 ;
C 102 ; WX 315 ; N f ; B 22 0 376 676 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 500 ; N g ; B 34 -236 494 406 ;
C 104 ; WX 519 ; N h ; B 24 0 488 676 ;
C 105 ; WX 278 ; N i ; B 28 0 250 634 ;
C 106 ; WX 278 ; N j ; B -7 -236 198 634 ;
C 107 ; WX 519 ; N k ; B 22 0 498 676 ;
C 108 ; WX 259 ; N l ; B 20 0 240 676 ;
C 109 ; WX 796 ; N m ; B 26 0 770 418 ;
C 110 ; WX 519 ; N n ; B 26 0 492 424 ;
C 111 ; WX 463 ; N o ; B 30 -8 432 406 ;
C 112 ; WX 500 ; N p ; B 17 -236 469 414 ;
C 113 ; WX 519 ; N q ; B 31 -236 505 406 ;
C 114 ; WX 352 ; N r ; B 24 0 350 406 ;
C 115 ; WX 333 ; N s ; B 34 -8 310 406 ;
C 116 ; WX 296 ; N t ; B 20 -8 298 496 ;
C 117 ; WX 519 ; N u ; B 26 -8 493 406 ;
C 118 ; WX 463 ; N v ; B 26 -8 436 398 ;
C 119 ; WX 722 ; N w ; B 26 -8 696 398 ;
C 120 ; WX 463 ; N x ; B 20 0 442 398 ;
C 121 ; WX 444 ; N y ; B 22 -236 422 398 ;
C 122 ; WX 463 ; N z ; B 34 0 438 398 ;
C 123 ; WX 444 ; N braceleft ; B 92 -236 324 642 ;
C 124 ; WX 222 ; N bar ; B 79 0 143 676 ;
C 125 ; WX 444 ; N braceright ; B 120 -236 352 642 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 69 123 531 275 ;
C 161 ; WX 296 ; N exclamdown ; B 75 -224 221 406 ;
C 162 ; WX 444 ; N cent ; B 44 -126 410 514 ;
C 163 ; WX 444 ; N sterling ; B 12 -8 423 642 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -167 -8 334 642 ;
C 165 ; WX 444 ; N yen ; B -90 0 534 634 ;
C 166 ; WX 444 ; N florin ; B 0 -150 444 642 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 60 -182 440 642 ;
C 168 ; WX 444 ; N currency ; B -16 78 460 556 ;
C 169 ; WX 222 ; N quotesingle ; B 70 326 152 642 ;
C 170 ; WX 463 ; N quotedblleft ; B 37 378 425 668 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 67 49 426 349 ;
C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 74 49 259 349 ;
C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 74 49 259 349 ;
C 174 ; WX 537 ; N fi ; B 22 0 514 676 ;
C 175 ; WX 537 ; N fl ; B 24 0 520 676 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 0 173 500 225 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 43 -182 457 642 ;
C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 43 -180 457 642 ;
C 180 ; WX 222 ; N periodcentered ; B 38 126 184 272 ;
C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 68 -228 550 634 ;
C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 92 159 409 476 ;
C 184 ; WX 222 ; N quotesinglbase ; B 32 -152 198 138 ;
C 185 ; WX 463 ; N quotedblbase ; B 38 -152 426 138 ;
C 186 ; WX 463 ; N quotedblright ; B 38 368 426 658 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 74 49 433 349 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 38 -8 850 138 ;
C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 7 -26 993 670 ;
C 191 ; WX 481 ; N questiondown ; B 113 -224 376 406 ;
C 193 ; WX 278 ; N grave ; B -4 462 216 632 ;
C 194 ; WX 278 ; N acute ; B 62 462 282 632 ;
C 195 ; WX 278 ; N circumflex ; B 0 462 278 630 ;
C 196 ; WX 278 ; N tilde ; B 3 492 275 604 ;
C 197 ; WX 278 ; N macron ; B 5 512 273 572 ;
C 198 ; WX 278 ; N breve ; B 7 478 271 612 ;
C 199 ; WX 278 ; N dotaccent ; B 89 496 189 596 ;
C 200 ; WX 278 ; N dieresis ; B 5 496 273 596 ;
C 202 ; WX 278 ; N ring ; B 39 450 239 650 ;
C 203 ; WX 278 ; N cedilla ; B -48 -204 202 0 ;
C 205 ; WX 278 ; N hungarumlaut ; B -13 462 349 632 ;
C 206 ; WX 278 ; N ogonek ; B 24 -220 278 21 ;
C 207 ; WX 278 ; N caron ; B 0 462 278 630 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 0 173 1000 225 ;
C 225 ; WX 907 ; N AE ; B 0 0 870 634 ;
C 227 ; WX 256 ; N ordfeminine ; B 8 392 254 642 ;
C 232 ; WX 630 ; N Lslash ; B 29 0 603 634 ;
C 233 ; WX 741 ; N Oslash ; B 33 -124 707 742 ;
C 234 ; WX 1019 ; N OE ; B 36 -8 994 634 ;
C 235 ; WX 278 ; N ordmasculine ; B 8 392 269 642 ;
C 241 ; WX 593 ; N ae ; B 34 -8 566 406 ;
C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 28 0 250 406 ;
C 248 ; WX 259 ; N lslash ; B 0 0 259 676 ;
C 249 ; WX 463 ; N oslash ; B 30 -86 432 476 ;
C 250 ; WX 685 ; N oe ; B 26 -8 658 406 ;
C 251 ; WX 519 ; N germandbls ; B 20 -8 490 676 ;
C -1 ; WX 407 ; N ecircumflex ; B 30 -8 378 630 ;
C -1 ; WX 407 ; N edieresis ; B 30 -8 378 596 ;
C -1 ; WX 426 ; N aacute ; B 24 -8 403 632 ;
C -1 ; WX 800 ; N registered ; B 82 -8 718 642 ;
C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B 0 0 278 630 ;
C -1 ; WX 519 ; N udieresis ; B 26 -8 493 596 ;
C -1 ; WX 463 ; N ograve ; B 30 -8 432 632 ;
C -1 ; WX 519 ; N uacute ; B 26 -8 493 632 ;
C -1 ; WX 519 ; N ucircumflex ; B 26 -8 493 630 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aacute ; B 22 0 680 839 ;
C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B -4 0 250 632 ;
C -1 ; WX 352 ; N Icircumflex ; B 31 0 321 837 ;
C -1 ; WX 389 ; N ccedilla ; B 30 -204 368 406 ;
C -1 ; WX 426 ; N adieresis ; B 24 -8 403 596 ;
C -1 ; WX 630 ; N Ecircumflex ; B 30 0 588 837 ;
C -1 ; WX 333 ; N scaron ; B 28 -8 310 630 ;
C -1 ; WX 500 ; N thorn ; B 17 -236 469 676 ;
C -1 ; WX 990 ; N trademark ; B 24 230 966 634 ;
C -1 ; WX 407 ; N egrave ; B 30 -8 378 632 ;
C -1 ; WX 266 ; N threesuperior ; B 11 252 255 642 ;
C -1 ; WX 463 ; N zcaron ; B 34 0 438 630 ;
C -1 ; WX 426 ; N atilde ; B 24 -8 403 604 ;
C -1 ; WX 426 ; N aring ; B 24 -8 403 650 ;
C -1 ; WX 463 ; N ocircumflex ; B 30 -8 432 630 ;
C -1 ; WX 630 ; N Edieresis ; B 30 0 588 803 ;
C -1 ; WX 666 ; N threequarters ; B 11 -8 655 642 ;
C -1 ; WX 444 ; N ydieresis ; B 22 -236 422 596 ;
C -1 ; WX 444 ; N yacute ; B 22 -236 422 632 ;
C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 28 0 282 632 ;
C -1 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B 22 0 680 837 ;
C -1 ; WX 741 ; N Uacute ; B 28 -8 712 839 ;
C -1 ; WX 407 ; N eacute ; B 30 -8 378 632 ;
C -1 ; WX 741 ; N Ograve ; B 33 -8 707 839 ;
C -1 ; WX 426 ; N agrave ; B 24 -8 403 632 ;
C -1 ; WX 741 ; N Udieresis ; B 28 -8 712 803 ;
C -1 ; WX 426 ; N acircumflex ; B 24 -8 403 630 ;
C -1 ; WX 352 ; N Igrave ; B 31 0 321 839 ;
C -1 ; WX 266 ; N twosuperior ; B 11 256 255 642 ;
C -1 ; WX 741 ; N Ugrave ; B 28 -8 712 839 ;
C -1 ; WX 666 ; N onequarter ; B 42 -8 655 642 ;
C -1 ; WX 741 ; N Ucircumflex ; B 28 -8 712 837 ;
C -1 ; WX 500 ; N Scaron ; B 37 -8 463 837 ;
C -1 ; WX 352 ; N Idieresis ; B 31 0 321 803 ;
C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B 5 0 273 596 ;
C -1 ; WX 630 ; N Egrave ; B 30 0 588 839 ;
C -1 ; WX 741 ; N Oacute ; B 33 -8 707 839 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 101 -21 499 419 ;
C -1 ; WX 722 ; N Atilde ; B 22 0 680 811 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aring ; B 22 0 680 857 ;
C -1 ; WX 741 ; N Odieresis ; B 33 -8 707 803 ;
C -1 ; WX 722 ; N Adieresis ; B 22 0 680 803 ;
C -1 ; WX 796 ; N Ntilde ; B 27 0 768 811 ;
C -1 ; WX 630 ; N Zcaron ; B 24 0 606 837 ;
C -1 ; WX 574 ; N Thorn ; B 26 0 549 634 ;
C -1 ; WX 352 ; N Iacute ; B 31 0 321 839 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 101 0 499 398 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 101 0 499 398 ;
C -1 ; WX 630 ; N Eacute ; B 30 0 588 839 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ydieresis ; B 22 0 645 803 ;
C -1 ; WX 266 ; N onesuperior ; B 42 256 225 642 ;
C -1 ; WX 519 ; N ugrave ; B 26 -8 493 632 ;
C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 101 87 499 310 ;
C -1 ; WX 519 ; N ntilde ; B 26 0 492 604 ;
C -1 ; WX 741 ; N Otilde ; B 33 -8 707 811 ;
C -1 ; WX 463 ; N otilde ; B 30 -8 432 604 ;
C -1 ; WX 667 ; N Ccedilla ; B 32 -204 628 642 ;
C -1 ; WX 722 ; N Agrave ; B 22 0 680 839 ;
C -1 ; WX 666 ; N onehalf ; B 42 -8 655 642 ;
C -1 ; WX 759 ; N Eth ; B 32 0 726 634 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 56 356 344 642 ;
C -1 ; WX 667 ; N Yacute ; B 22 0 645 839 ;
C -1 ; WX 741 ; N Ocircumflex ; B 33 -8 707 837 ;
C -1 ; WX 463 ; N oacute ; B 30 -8 432 632 ;
C -1 ; WX 519 ; N mu ; B 26 -236 493 406 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 101 167 499 231 ;
C -1 ; WX 463 ; N eth ; B 30 -8 432 676 ;
C -1 ; WX 463 ; N odieresis ; B 30 -8 432 596 ;
C -1 ; WX 800 ; N copyright ; B 82 -8 718 642 ;
C -1 ; WX 222 ; N brokenbar ; B 79 0 143 676 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 84

KPX A y -37
KPX A w -37
KPX A v -37
KPX A quoteright -92
KPX A Y -92
KPX A W -74
KPX A V -74
KPX A T -92

KPX F period -129
KPX F comma -129
KPX F A -74

KPX L y -37
KPX L quoteright -92
KPX L Y -111
KPX L W -111
KPX L V -111
KPX L T -111

KPX P period -129
KPX P comma -129
KPX P A -55

KPX R Y -55
KPX R W -37
KPX R V -55
KPX R T -55

KPX T y -92
KPX T w -111
KPX T u -92
KPX T semicolon -74
KPX T r -92
KPX T period -92
KPX T o -92
KPX T i -37
KPX T hyphen -111
KPX T e -92
KPX T comma -92
KPX T colon -74
KPX T a -92
KPX T A -74

KPX V u -37
KPX V semicolon -74
KPX V period -129
KPX V o -55
KPX V i -37
KPX V hyphen -74
KPX V e -55
KPX V comma -129
KPX V colon -74
KPX V a -55
KPX V A -74

KPX W y -18
KPX W u -18
KPX W semicolon -55
KPX W period -92
KPX W o -37
KPX W i -18
KPX W hyphen -55
KPX W e -37
KPX W comma -92
KPX W colon -55
KPX W a -37
KPX W A -55

KPX Y u -37
KPX Y semicolon -55
KPX Y period -92
KPX Y o -55
KPX Y i -37
KPX Y hyphen -74
KPX Y e -55
KPX Y comma -92
KPX Y colon -55
KPX Y a -55
KPX Y A -55

KPX f quoteright 37

KPX quoteright t -18
KPX quoteright s -55

KPX r period -55
KPX r hyphen -18
KPX r comma -55

KPX v period -55
KPX v comma -55

KPX w period -55
KPX w comma -55

KPX y period -55
KPX y comma -55
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 56
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 222 207 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 222 207 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 222 207 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 222 207 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 222 207 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 222 207 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 176 207 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 176 207 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 176 207 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 176 207 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 37 207 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 37 207 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 37 207 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 37 207 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 271 207 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 232 207 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 232 207 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 232 207 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 232 207 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 232 207 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 111 207 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 255 207 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 255 207 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 255 207 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 255 207 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 172 207 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 172 207 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 153 207 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 74 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 74 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 74 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 74 0 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 74 0 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 74 0 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 77 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 77 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 77 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 77 0 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute 0 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex 0 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis 0 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave 0 0 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 121 0 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 93 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 93 0 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 93 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 93 0 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 93 0 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 28 0 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 121 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 121 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 121 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 121 0 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 83 0 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 83 0 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 93 0 ;
EndComposites
EndFontMetrics
