StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1988, 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Mon Dec  3 18:33:36 1990
Comment UniqueID 33629
Comment VMusage 39766 50658
FontName GaramondThree-BoldSC
FullName Garamond 3 Bold Small Caps & Old Style Figures
FamilyName Garamond 3
Weight Bold
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
FontBBox -167 -220 989 855
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1988, 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.Garamond 3 is a trademark of Linotype AG and/or its subsidiaries.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 612
XHeight 446
Ascender 448
Descender -4
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 250 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 278 ; N exclam ; B 76 -10 202 626 ;
C 34 ; WX 333 ; N quotedbl ; B 60 310 273 626 ;
C 35 ; WX 500 ; N numbersign ; B 35 0 455 594 ;
C 36 ; WX 500 ; N dollar ; B 51 -110 443 690 ;
C 37 ; WX 833 ; N percent ; B 48 -48 780 630 ;
C 38 ; WX 722 ; N ampersand ; B 36 -18 691 552 ;
C 39 ; WX 222 ; N quoteright ; B 46 414 176 630 ;
C 40 ; WX 278 ; N parenleft ; B 30 -130 251 626 ;
C 41 ; WX 278 ; N parenright ; B 27 -130 248 626 ;
C 42 ; WX 500 ; N asterisk ; B 69 300 431 626 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 109 0 491 382 ;
C 44 ; WX 250 ; N comma ; B 56 -154 211 112 ;
C 45 ; WX 333 ; N hyphen ; B 45 151 288 231 ;
C 46 ; WX 250 ; N period ; B 62 -10 188 112 ;
C 47 ; WX 278 ; N slash ; B 14 -18 264 626 ;
C 48 ; WX 500 ; N zero ; B 22 -16 476 418 ;
C 49 ; WX 500 ; N one ; B 108 -4 396 406 ;
C 50 ; WX 500 ; N two ; B 38 -4 432 418 ;
C 51 ; WX 500 ; N three ; B 62 -216 428 418 ;
C 52 ; WX 500 ; N four ; B 10 -216 472 430 ;
C 53 ; WX 500 ; N five ; B 76 -216 412 418 ;
C 54 ; WX 500 ; N six ; B 30 -16 472 682 ;
C 55 ; WX 500 ; N seven ; B 48 -216 444 412 ;
C 56 ; WX 500 ; N eight ; B 42 -16 452 614 ;
C 57 ; WX 500 ; N nine ; B 30 -216 464 418 ;
C 58 ; WX 250 ; N colon ; B 62 -10 188 402 ;
C 59 ; WX 250 ; N semicolon ; B 56 -154 211 402 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 109 -5 491 387 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 109 88 491 294 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 109 -5 491 387 ;
C 63 ; WX 389 ; N question ; B 78 -10 342 626 ;
C 64 ; WX 800 ; N at ; B 76 -18 723 626 ;
C 65 ; WX 722 ; N A ; B 24 -4 697 660 ;
C 66 ; WX 667 ; N B ; B 25 -4 611 626 ;
C 67 ; WX 611 ; N C ; B 24 -18 580 626 ;
C 68 ; WX 778 ; N D ; B 23 -4 744 626 ;
C 69 ; WX 556 ; N E ; B 11 -4 517 612 ;
C 70 ; WX 556 ; N F ; B 20 -4 519 612 ;
C 71 ; WX 722 ; N G ; B 28 -18 715 626 ;
C 72 ; WX 778 ; N H ; B 17 -4 742 612 ;
C 73 ; WX 389 ; N I ; B 31 -4 337 612 ;
C 74 ; WX 389 ; N J ; B -56 -220 355 612 ;
C 75 ; WX 778 ; N K ; B 30 -6 758 612 ;
C 76 ; WX 556 ; N L ; B 16 -4 541 612 ;
C 77 ; WX 833 ; N M ; B 12 -6 818 614 ;
C 78 ; WX 778 ; N N ; B 15 -38 756 614 ;
C 79 ; WX 722 ; N O ; B 28 -18 688 626 ;
C 80 ; WX 611 ; N P ; B 27 -4 562 612 ;
C 81 ; WX 722 ; N Q ; B 28 -220 704 626 ;
C 82 ; WX 667 ; N R ; B 12 -4 669 612 ;
C 83 ; WX 500 ; N S ; B 46 -18 458 626 ;
C 84 ; WX 667 ; N T ; B 1 -8 648 640 ;
C 85 ; WX 778 ; N U ; B 31 -18 744 612 ;
C 86 ; WX 722 ; N V ; B 14 -18 708 612 ;
C 87 ; WX 1000 ; N W ; B 10 -18 985 612 ;
C 88 ; WX 778 ; N X ; B 23 -4 752 612 ;
C 89 ; WX 722 ; N Y ; B 9 -4 700 612 ;
C 90 ; WX 667 ; N Z ; B 26 -4 628 654 ;
C 91 ; WX 278 ; N bracketleft ; B 18 -128 261 628 ;
C 92 ; WX 278 ; N backslash ; B -71 -18 349 626 ;
C 93 ; WX 278 ; N bracketright ; B 17 -128 260 628 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 91 229 509 594 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 222 ; N quoteleft ; B 46 410 176 626 ;
C 97 ; WX 500 ; N a ; B 4 -4 494 458 ;
C 98 ; WX 500 ; N b ; B 20 -4 464 448 ;
C 99 ; WX 500 ; N c ; B 32 -16 462 458 ;
C 100 ; WX 611 ; N d ; B 30 -4 576 448 ;
C 101 ; WX 444 ; N e ; B 20 -4 410 446 ;
C 102 ; WX 444 ; N f ; B 30 -4 406 446 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 556 ; N g ; B 18 -16 554 458 ;
C 104 ; WX 611 ; N h ; B 24 -4 578 446 ;
C 105 ; WX 278 ; N i ; B 18 -4 258 446 ;
C 106 ; WX 333 ; N j ; B -22 -220 302 446 ;
C 107 ; WX 556 ; N k ; B 26 -4 542 446 ;
C 108 ; WX 444 ; N l ; B 26 -5 428 446 ;
C 109 ; WX 667 ; N m ; B 14 -4 648 446 ;
C 110 ; WX 611 ; N n ; B 14 -30 594 446 ;
C 111 ; WX 556 ; N o ; B 20 -16 532 458 ;
C 112 ; WX 500 ; N p ; B 34 -4 472 446 ;
C 113 ; WX 556 ; N q ; B 20 -146 540 458 ;
C 114 ; WX 500 ; N r ; B 24 -4 492 446 ;
C 115 ; WX 389 ; N s ; B 32 -16 356 458 ;
C 116 ; WX 500 ; N t ; B 14 -4 478 466 ;
C 117 ; WX 611 ; N u ; B 36 -16 572 446 ;
C 118 ; WX 500 ; N v ; B 16 -16 476 446 ;
C 119 ; WX 722 ; N w ; B -4 -16 720 446 ;
C 120 ; WX 556 ; N x ; B 10 -4 542 446 ;
C 121 ; WX 556 ; N y ; B 14 -4 542 446 ;
C 122 ; WX 500 ; N z ; B 28 -4 474 472 ;
C 123 ; WX 278 ; N braceleft ; B 1 -130 237 626 ;
C 124 ; WX 222 ; N bar ; B 83 0 139 666 ;
C 125 ; WX 278 ; N braceright ; B 41 -130 277 626 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 69 125 531 257 ;
C 161 ; WX 278 ; N exclamdown ; B 76 -220 202 416 ;
C 162 ; WX 500 ; N cent ; B 56 -149 440 525 ;
C 163 ; WX 500 ; N sterling ; B 14 -18 477 612 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -167 -18 334 612 ;
C 165 ; WX 500 ; N yen ; B 7 -5 493 597 ;
C 166 ; WX 500 ; N florin ; B 10 -153 486 666 ;
C 167 ; WX 500 ; N section ; B 62 -200 437 626 ;
C 168 ; WX 500 ; N currency ; B 14 -16 480 394 ;
C 169 ; WX 222 ; N quotesingle ; B 76 310 146 626 ;
C 170 ; WX 444 ; N quotedblleft ; B 83 410 398 626 ;
C 171 ; WX 500 ; N guillemotleft ; B 79 38 429 345 ;
C 172 ; WX 333 ; N guilsinglleft ; B 74 38 262 345 ;
C 173 ; WX 333 ; N guilsinglright ; B 71 38 259 345 ;
C 174 ; WX 722 ; N fi ; B 30 -4 702 446 ;
C 175 ; WX 888 ; N fl ; B 30 -5 872 446 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 0 161 500 221 ;
C 178 ; WX 500 ; N dagger ; B 46 -200 454 626 ;
C 179 ; WX 500 ; N daggerdbl ; B 46 -200 454 626 ;
C 180 ; WX 250 ; N periodcentered ; B 64 130 186 252 ;
C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 49 -220 506 608 ;
C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 98 152 402 456 ;
C 184 ; WX 222 ; N quotesinglbase ; B 46 -104 176 112 ;
C 185 ; WX 444 ; N quotedblbase ; B 46 -104 361 112 ;
C 186 ; WX 444 ; N quotedblright ; B 46 410 361 626 ;
C 187 ; WX 500 ; N guillemotright ; B 71 38 421 345 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 104 -10 896 112 ;
C 189 ; WX 1000 ; N perthousand ; B 8 -34 989 660 ;
C 191 ; WX 389 ; N questiondown ; B 47 -220 311 416 ;
C 193 ; WX 278 ; N grave ; B -14 514 215 690 ;
C 194 ; WX 278 ; N acute ; B 63 514 292 690 ;
C 195 ; WX 278 ; N circumflex ; B -19 514 297 683 ;
C 196 ; WX 278 ; N tilde ; B -31 538 310 651 ;
C 197 ; WX 278 ; N macron ; B -19 553 297 612 ;
C 198 ; WX 278 ; N breve ; B -7 514 284 671 ;
C 199 ; WX 278 ; N dotaccent ; B 86 528 192 634 ;
C 200 ; WX 278 ; N dieresis ; B -15 528 294 634 ;
C 202 ; WX 278 ; N ring ; B 37 511 241 715 ;
C 203 ; WX 278 ; N cedilla ; B 13 -216 223 0 ;
C 205 ; WX 278 ; N hungarumlaut ; B 19 514 403 690 ;
C 206 ; WX 278 ; N ogonek ; B 29 -214 277 18 ;
C 207 ; WX 278 ; N caron ; B -19 514 297 683 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 125 161 875 221 ;
C 225 ; WX 889 ; N AE ; B -1 -4 850 616 ;
C 227 ; WX 266 ; N ordfeminine ; B 24 361 291 612 ;
C 232 ; WX 556 ; N Lslash ; B 14 -4 541 612 ;
C 233 ; WX 722 ; N Oslash ; B 28 -82 688 678 ;
C 234 ; WX 889 ; N OE ; B 14 -4 867 612 ;
C 235 ; WX 300 ; N ordmasculine ; B 3 361 296 612 ;
C 241 ; WX 722 ; N ae ; B 16 -4 676 446 ;
C 245 ; WX 278 ; N dotlessi ; B 18 -4 258 446 ;
C 248 ; WX 444 ; N lslash ; B 22 -5 428 446 ;
C 249 ; WX 556 ; N oslash ; B 20 -102 532 532 ;
C 250 ; WX 722 ; N oe ; B 32 -4 676 450 ;
C 251 ; WX 778 ; N germandbls ; B 32 -16 745 458 ;
C -1 ; WX 444 ; N ecircumflex ; B 20 -4 410 683 ;
C -1 ; WX 444 ; N edieresis ; B 20 -4 410 634 ;
C -1 ; WX 500 ; N aacute ; B 4 -4 494 690 ;
C -1 ; WX 800 ; N registered ; B 85 -18 715 626 ;
C -1 ; WX 278 ; N icircumflex ; B -19 -4 297 683 ;
C -1 ; WX 611 ; N udieresis ; B 36 -16 572 634 ;
C -1 ; WX 556 ; N ograve ; B 20 -16 532 690 ;
C -1 ; WX 611 ; N uacute ; B 36 -16 572 690 ;
C -1 ; WX 611 ; N ucircumflex ; B 36 -16 572 683 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aacute ; B 24 -4 697 830 ;
C -1 ; WX 278 ; N igrave ; B -14 -4 258 690 ;
C -1 ; WX 389 ; N Icircumflex ; B 31 -4 353 823 ;
C -1 ; WX 500 ; N ccedilla ; B 32 -216 462 458 ;
C -1 ; WX 500 ; N adieresis ; B 4 -4 494 634 ;
C -1 ; WX 556 ; N Ecircumflex ; B 11 -4 517 823 ;
C -1 ; WX 389 ; N scaron ; B 32 -16 356 683 ;
C -1 ; WX 500 ; N thorn ; B 18 -4 452 446 ;
C -1 ; WX 990 ; N trademark ; B 37 201 958 608 ;
C -1 ; WX 444 ; N egrave ; B 20 -4 410 690 ;
C -1 ; WX 300 ; N threesuperior ; B 21 200 266 612 ;
C -1 ; WX 500 ; N zcaron ; B 28 -4 474 683 ;
C -1 ; WX 500 ; N atilde ; B 4 -4 494 651 ;
C -1 ; WX 500 ; N aring ; B 4 -4 494 715 ;
C -1 ; WX 556 ; N ocircumflex ; B 20 -16 532 683 ;
C -1 ; WX 556 ; N Edieresis ; B 11 -4 517 774 ;
C -1 ; WX 750 ; N threequarters ; B 21 -18 722 612 ;
C -1 ; WX 556 ; N ydieresis ; B 14 -4 542 634 ;
C -1 ; WX 556 ; N yacute ; B 14 -4 542 690 ;
C -1 ; WX 278 ; N iacute ; B 18 -4 292 690 ;
C -1 ; WX 722 ; N Acircumflex ; B 24 -4 697 823 ;
C -1 ; WX 778 ; N Uacute ; B 31 -18 744 830 ;
C -1 ; WX 444 ; N eacute ; B 20 -4 410 690 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ograve ; B 28 -18 688 830 ;
C -1 ; WX 500 ; N agrave ; B 4 -4 494 690 ;
C -1 ; WX 778 ; N Udieresis ; B 31 -18 744 774 ;
C -1 ; WX 500 ; N acircumflex ; B 4 -4 494 683 ;
C -1 ; WX 389 ; N Igrave ; B 31 -4 337 830 ;
C -1 ; WX 300 ; N twosuperior ; B 17 242 277 612 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ugrave ; B 31 -18 744 830 ;
C -1 ; WX 750 ; N onequarter ; B 52 -18 722 612 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ucircumflex ; B 31 -18 744 823 ;
C -1 ; WX 500 ; N Scaron ; B 46 -18 458 823 ;
C -1 ; WX 389 ; N Idieresis ; B 31 -4 350 774 ;
C -1 ; WX 278 ; N idieresis ; B -15 -4 294 634 ;
C -1 ; WX 556 ; N Egrave ; B 11 -4 517 830 ;
C -1 ; WX 722 ; N Oacute ; B 28 -18 688 830 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 109 -12 491 394 ;
C -1 ; WX 722 ; N Atilde ; B 24 -4 697 791 ;
C -1 ; WX 722 ; N Aring ; B 24 -4 697 855 ;
C -1 ; WX 722 ; N Odieresis ; B 28 -18 688 774 ;
C -1 ; WX 722 ; N Adieresis ; B 24 -4 697 774 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ntilde ; B 15 -38 756 791 ;
C -1 ; WX 667 ; N Zcaron ; B 26 -4 628 823 ;
C -1 ; WX 611 ; N Thorn ; B 13 -4 562 612 ;
C -1 ; WX 389 ; N Iacute ; B 31 -4 348 830 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 109 0 491 382 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 109 0 491 382 ;
C -1 ; WX 556 ; N Eacute ; B 11 -4 517 830 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ydieresis ; B 9 -4 700 774 ;
C -1 ; WX 300 ; N onesuperior ; B 52 242 249 612 ;
C -1 ; WX 611 ; N ugrave ; B 36 -16 572 690 ;
C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 109 88 491 294 ;
C -1 ; WX 611 ; N ntilde ; B 14 -30 594 651 ;
C -1 ; WX 722 ; N Otilde ; B 28 -18 688 791 ;
C -1 ; WX 556 ; N otilde ; B 20 -16 532 651 ;
C -1 ; WX 611 ; N Ccedilla ; B 24 -216 580 626 ;
C -1 ; WX 722 ; N Agrave ; B 24 -4 697 830 ;
C -1 ; WX 750 ; N onehalf ; B 52 -18 716 612 ;
C -1 ; WX 778 ; N Eth ; B 23 -4 744 626 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 57 326 343 612 ;
C -1 ; WX 722 ; N Yacute ; B 9 -4 700 830 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ocircumflex ; B 28 -18 688 823 ;
C -1 ; WX 556 ; N oacute ; B 20 -16 532 690 ;
C -1 ; WX 556 ; N mu ; B 15 -220 541 384 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 109 163 491 219 ;
C -1 ; WX 611 ; N eth ; B 30 -4 576 448 ;
C -1 ; WX 556 ; N odieresis ; B 20 -16 532 634 ;
C -1 ; WX 800 ; N copyright ; B 85 -18 715 626 ;
C -1 ; WX 222 ; N brokenbar ; B 83 0 139 666 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 179

KPX A y -55
KPX A w -92
KPX A v -74
KPX A u -18
KPX A t -55
KPX A quoteright -55
KPX A quotedblright -18
KPX A q -18
KPX A g -18
KPX A c -37
KPX A Y -92
KPX A W -92
KPX A V -111
KPX A U -55
KPX A T -92
KPX A Q -18
KPX A O -18
KPX A J -18
KPX A G -18
KPX A C -18

KPX B a -37
KPX B A -18

KPX D a -18
KPX D V -18
KPX D A -18

KPX F period -92
KPX F comma -92
KPX F a -37
KPX F A -74

KPX J u -18
KPX J a -18
KPX J A -18

KPX K y -55
KPX K u -37
KPX K o -37
KPX K O -37

KPX L y -55
KPX L w -18
KPX L v -18
KPX L quoteright -111
KPX L Y -92
KPX L W -92
KPX L V -92
KPX L T -74

KPX N A -18

KPX O a -18
KPX O Y -18
KPX O X -18
KPX O W -18
KPX O V -18
KPX O A -18

KPX P period -111
KPX P comma -111
KPX P a -74
KPX P A -92

KPX R Y -55
KPX R W -37
KPX R V -55
KPX R T -37

KPX T y -92
KPX T w -111
KPX T u -92
KPX T semicolon -111
KPX T r -92
KPX T period -74
KPX T o -74
KPX T j -37
KPX T i -74
KPX T hyphen -111
KPX T h -55
KPX T e -55
KPX T comma -74
KPX T colon -111
KPX T a -92
KPX T A -92

KPX U a -55
KPX U A -55

KPX V u -74
KPX V semicolon -92
KPX V period -129
KPX V o -92
KPX V i -74
KPX V hyphen -92
KPX V g -37
KPX V e -74
KPX V comma -129
KPX V colon -92
KPX V a -147
KPX V O -18
KPX V A -111

KPX W y -55
KPX W u -74
KPX W semicolon -92
KPX W period -111
KPX W o -74
KPX W i -74
KPX W hyphen -92
KPX W h -55
KPX W e -74
KPX W comma -111
KPX W colon -92
KPX W a -129
KPX W O -18
KPX W A -129

KPX X C -18

KPX Y u -92
KPX Y semicolon -111
KPX Y s -74
KPX Y period -92
KPX Y o -111
KPX Y i -92
KPX Y hyphen -111
KPX Y e -111
KPX Y comma -92
KPX Y colon -111
KPX Y c -92
KPX Y a -129
KPX Y S -18
KPX Y O -18
KPX Y C -18
KPX Y A -111

KPX a y -74
KPX a w -74
KPX a v -74
KPX a u -18
KPX a t -55
KPX a quoteright -18
KPX a quotedblright -18

KPX d y -55
KPX d w -55
KPX d v -55
KPX d period -18
KPX d comma -18
KPX d a -18

KPX f period -55
KPX f comma -55
KPX f a -37

KPX k o -18

KPX l y -18
KPX l w -18
KPX l quoteright -55
KPX l quotedblright -35

KPX o y -18
KPX o x -18
KPX o w -37
KPX o v -18
KPX o a -18

KPX p period -55
KPX p comma -55
KPX p a -37

KPX quotedblleft a -18
KPX quotedblleft A -18

KPX quoteleft quoteleft -18
KPX quoteleft a -18
KPX quoteleft A -18

KPX quoteright quoteright -18

KPX t period -55
KPX t hyphen -35
KPX t comma -55
KPX t a -37

KPX u period -35
KPX u comma -35
KPX u a -37

KPX v period -55
KPX v o -18
KPX v hyphen -35
KPX v comma -55
KPX v a -92

KPX w period -55
KPX w hyphen -18
KPX w comma -55
KPX w a -74

KPX x c -18

KPX y period -37
KPX y o -37
KPX y hyphen -37
KPX y comma -37
KPX y c -18
KPX y a -74
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 56
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 246 140 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 246 140 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 246 140 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 246 140 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 246 140 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 246 140 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 153 140 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 153 140 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 153 140 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 153 140 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 56 140 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 56 140 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 56 140 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 56 140 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 250 140 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 222 140 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 222 140 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 222 140 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 222 140 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 222 140 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 111 140 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 273 140 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 273 140 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 273 140 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 273 140 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 222 140 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 222 140 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 195 140 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 111 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 111 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 111 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 111 0 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 139 0 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 111 0 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 102 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 102 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 102 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 102 0 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute 0 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex 0 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis 0 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave 0 0 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 167 0 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 139 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 139 0 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 139 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 139 0 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 139 0 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 56 0 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 153 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 153 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 153 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 153 0 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 139 0 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 139 0 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 101 0 ;
EndComposites
EndFontMetrics
