StartFontMetrics 2.0
Comment Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.
Comment Creation Date: Mon Jul 16 17:06:31 1990
Comment UniqueID 31903
Comment VMusage 38151 45043
FontName Charme
FullName Charme
FamilyName Charme
Weight Roman
ItalicAngle 0
IsFixedPitch false
FontBBox -182 -252 1153 742
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 001.000
Notice Copyright (c) 1990 Adobe Systems Incorporated.  All Rights Reserved.Charme is a registered trademark of Fundicion Tipografica Neufville S. A.
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
CapHeight 638
XHeight 250
Ascender 504
Descender -252
StartCharMetrics 228
C 32 ; WX 194 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 241 ; N exclam ; B 42 -10 272 424 ;
C 34 ; WX 333 ; N quotedbl ; B 80 328 253 504 ;
C 35 ; WX 389 ; N numbersign ; B 26 0 408 504 ;
C 36 ; WX 519 ; N dollar ; B 9 -57 506 526 ;
C 37 ; WX 500 ; N percent ; B 57 -14 456 403 ;
C 38 ; WX 500 ; N ampersand ; B 21 -10 484 411 ;
C 39 ; WX 148 ; N quoteright ; B 70 368 154 504 ;
C 40 ; WX 389 ; N parenleft ; B 4 -240 454 542 ;
C 41 ; WX 389 ; N parenright ; B -65 -240 385 542 ;
C 42 ; WX 278 ; N asterisk ; B 80 312 293 504 ;
C 43 ; WX 600 ; N plus ; B 120 0 480 360 ;
C 44 ; WX 241 ; N comma ; B 5 -118 131 80 ;
C 45 ; WX 278 ; N hyphen ; B 49 81 245 144 ;
C 46 ; WX 241 ; N period ; B 51 -10 153 80 ;
C 47 ; WX 296 ; N slash ; B -18 -94 382 541 ;
C 48 ; WX 389 ; N zero ; B 35 -8 361 389 ;
C 49 ; WX 278 ; N one ; B 58 -8 264 398 ;
C 50 ; WX 370 ; N two ; B 14 -8 333 389 ;
C 51 ; WX 352 ; N three ; B 6 -8 311 389 ;
C 52 ; WX 389 ; N four ; B 5 -8 375 389 ;
C 53 ; WX 352 ; N five ; B -1 -8 353 389 ;
C 54 ; WX 352 ; N six ; B 22 -8 346 389 ;
C 55 ; WX 333 ; N seven ; B 66 -8 351 389 ;
C 56 ; WX 352 ; N eight ; B 15 -8 329 389 ;
C 57 ; WX 352 ; N nine ; B 48 -8 337 389 ;
C 58 ; WX 241 ; N colon ; B 51 -10 190 208 ;
C 59 ; WX 241 ; N semicolon ; B 5 -118 190 208 ;
C 60 ; WX 600 ; N less ; B 120 -6 480 366 ;
C 61 ; WX 600 ; N equal ; B 120 92 480 268 ;
C 62 ; WX 600 ; N greater ; B 120 -6 480 366 ;
C 63 ; WX 278 ; N question ; B 56 -10 315 438 ;
C 64 ; WX 800 ; N at ; B 138 -8 662 516 ;
C 65 ; WX 1037 ; N A ; B 0 -35 1024 560 ;
C 66 ; WX 907 ; N B ; B 17 -88 907 608 ;
C 67 ; WX 778 ; N C ; B 30 -14 766 608 ;
C 68 ; WX 815 ; N D ; B 28 -14 779 608 ;
C 69 ; WX 722 ; N E ; B 21 -80 676 614 ;
C 70 ; WX 574 ; N F ; B 0 -170 659 629 ;
C 71 ; WX 778 ; N G ; B 5 -164 767 638 ;
C 72 ; WX 1056 ; N H ; B -6 -111 1062 638 ;
C 73 ; WX 481 ; N I ; B 20 -30 525 608 ;
C 74 ; WX 556 ; N J ; B 21 -175 590 608 ;
C 75 ; WX 852 ; N K ; B 8 -35 808 634 ;
C 76 ; WX 796 ; N L ; B -1 -14 771 614 ;
C 77 ; WX 1167 ; N M ; B 2 -14 1153 562 ;
C 78 ; WX 907 ; N N ; B 2 -14 896 562 ;
C 79 ; WX 778 ; N O ; B 34 -14 760 614 ;
C 80 ; WX 963 ; N P ; B -4 -173 1011 601 ;
C 81 ; WX 778 ; N Q ; B 34 -14 760 614 ;
C 82 ; WX 1000 ; N R ; B 7 -14 962 608 ;
C 83 ; WX 796 ; N S ; B 11 -126 763 614 ;
C 84 ; WX 630 ; N T ; B 6 -14 632 622 ;
C 85 ; WX 907 ; N U ; B 2 -30 889 553 ;
C 86 ; WX 722 ; N V ; B 0 -14 713 583 ;
C 87 ; WX 981 ; N W ; B 14 -14 949 598 ;
C 88 ; WX 741 ; N X ; B -26 -90 737 611 ;
C 89 ; WX 704 ; N Y ; B 3 -136 753 622 ;
C 90 ; WX 815 ; N Z ; B -2 -70 772 608 ;
C 91 ; WX 333 ; N bracketleft ; B 0 -240 352 542 ;
C 92 ; WX 296 ; N backslash ; B -86 -94 314 541 ;
C 93 ; WX 333 ; N bracketright ; B 0 -240 352 542 ;
C 94 ; WX 600 ; N asciicircum ; B 152 244 448 504 ;
C 95 ; WX 500 ; N underscore ; B 0 -125 500 -75 ;
C 96 ; WX 148 ; N quoteleft ; B 70 368 154 504 ;
C 97 ; WX 463 ; N a ; B 8 -10 461 234 ;
C 98 ; WX 352 ; N b ; B 15 -10 337 504 ;
C 99 ; WX 333 ; N c ; B 22 -10 324 216 ;
C 100 ; WX 500 ; N d ; B 20 -10 493 504 ;
C 101 ; WX 333 ; N e ; B 22 -10 324 234 ;
C 102 ; WX 296 ; N f ; B 14 -252 326 504 ; L i fi ; L l fl ;
C 103 ; WX 444 ; N g ; B 16 -252 429 240 ;
C 104 ; WX 444 ; N h ; B 10 -28 443 504 ;
C 105 ; WX 259 ; N i ; B 12 -10 256 378 ;
C 106 ; WX 315 ; N j ; B 15 -252 307 359 ;
C 107 ; WX 426 ; N k ; B 14 -21 416 504 ;
C 108 ; WX 278 ; N l ; B 16 -10 272 504 ;
C 109 ; WX 648 ; N m ; B 10 -10 645 222 ;
C 110 ; WX 444 ; N n ; B 8 -10 442 216 ;
C 111 ; WX 389 ; N o ; B 16 -10 389 222 ;
C 112 ; WX 444 ; N p ; B 3 -252 412 216 ;
C 113 ; WX 352 ; N q ; B 13 -252 304 240 ;
C 114 ; WX 316 ; N r ; B 8 -10 308 259 ;
C 115 ; WX 259 ; N s ; B 7 -10 223 255 ;
C 116 ; WX 278 ; N t ; B 9 -10 269 401 ;
C 117 ; WX 425 ; N u ; B 5 -10 420 216 ;
C 118 ; WX 370 ; N v ; B 13 -10 354 228 ;
C 119 ; WX 500 ; N w ; B 16 -80 491 218 ;
C 120 ; WX 333 ; N x ; B 8 -40 310 250 ;
C 121 ; WX 407 ; N y ; B 20 -252 400 216 ;
C 122 ; WX 333 ; N z ; B 14 -102 328 265 ;
C 123 ; WX 333 ; N braceleft ; B 22 -240 354 542 ;
C 124 ; WX 222 ; N bar ; B 93 -8 129 516 ;
C 125 ; WX 333 ; N braceright ; B -21 -240 311 542 ;
C 126 ; WX 600 ; N asciitilde ; B 136 138 464 222 ;
C 161 ; WX 241 ; N exclamdown ; B -44 -212 186 222 ;
C 162 ; WX 352 ; N cent ; B 31 -71 314 266 ;
C 163 ; WX 519 ; N sterling ; B -2 -21 504 480 ;
C 164 ; WX 167 ; N fraction ; B -75 -14 275 403 ;
C 165 ; WX 519 ; N yen ; B -43 -112 518 428 ;
C 166 ; WX 296 ; N florin ; B 14 -252 326 504 ;
C 167 ; WX 389 ; N section ; B 8 -10 413 528 ;
C 168 ; WX 520 ; N currency ; B 84 14 436 367 ;
C 169 ; WX 148 ; N quotesingle ; B 44 328 104 504 ;
C 170 ; WX 333 ; N quotedblleft ; B 84 328 322 504 ;
C 171 ; WX 333 ; N guillemotleft ; B 44 16 280 208 ;
C 172 ; WX 241 ; N guilsinglleft ; B 44 16 188 208 ;
C 173 ; WX 241 ; N guilsinglright ; B 44 14 188 206 ;
C 174 ; WX 537 ; N fi ; B 14 -252 535 504 ;
C 175 ; WX 574 ; N fl ; B 14 -252 570 504 ;
C 177 ; WX 500 ; N endash ; B 0 84 500 149 ;
C 178 ; WX 370 ; N dagger ; B 58 -14 405 534 ;
C 179 ; WX 370 ; N daggerdbl ; B 7 -14 432 534 ;
C 180 ; WX 241 ; N periodcentered ; B 77 76 179 166 ;
C 182 ; WX 600 ; N paragraph ; B 137 -83 534 504 ;
C 183 ; WX 500 ; N bullet ; B 98 152 402 456 ;
C 184 ; WX 148 ; N quotesinglbase ; B -17 -96 94 80 ;
C 185 ; WX 333 ; N quotedblbase ; B 11 -96 249 80 ;
C 186 ; WX 333 ; N quotedblright ; B 84 328 322 504 ;
C 187 ; WX 333 ; N guillemotright ; B 44 16 280 208 ;
C 188 ; WX 1000 ; N ellipsis ; B 116 -10 884 80 ;
C 189 ; WX 722 ; N perthousand ; B 57 -14 676 403 ;
C 191 ; WX 278 ; N questiondown ; B -42 -226 217 222 ;
C 193 ; WX 259 ; N grave ; B 126 263 250 381 ;
C 194 ; WX 259 ; N acute ; B 133 263 283 381 ;
C 195 ; WX 259 ; N circumflex ; B 59 273 299 369 ;
C 196 ; WX 259 ; N tilde ; B 34 278 287 368 ;
C 197 ; WX 259 ; N macron ; B 64 299 310 351 ;
C 198 ; WX 259 ; N breve ; B 114 268 310 376 ;
C 199 ; WX 259 ; N dotaccent ; B 127 291 229 369 ;
C 200 ; WX 259 ; N dieresis ; B 55 291 313 369 ;
C 202 ; WX 259 ; N ring ; B 214 262 354 402 ;
C 203 ; WX 259 ; N cedilla ; B -16 -132 104 0 ;
C 205 ; WX 259 ; N hungarumlaut ; B -11 263 294 381 ;
C 206 ; WX 259 ; N ogonek ; B 69 -158 190 -26 ;
C 207 ; WX 259 ; N caron ; B 75 273 315 369 ;
C 208 ; WX 1000 ; N emdash ; B 0 84 1000 149 ;
C 225 ; WX 1111 ; N AE ; B -2 -72 1080 614 ;
C 227 ; WX 301 ; N ordfeminine ; B 79 468 375 614 ;
C 232 ; WX 796 ; N Lslash ; B -1 -14 771 614 ;
C 233 ; WX 778 ; N Oslash ; B 34 -42 760 614 ;
C 234 ; WX 1111 ; N OE ; B 26 -64 1085 616 ;
C 235 ; WX 253 ; N ordmasculine ; B 79 468 323 608 ;
C 241 ; WX 630 ; N ae ; B 20 -10 620 234 ;
C 245 ; WX 259 ; N dotlessi ; B 12 -10 256 222 ;
C 248 ; WX 278 ; N lslash ; B -31 -10 272 504 ;
C 249 ; WX 389 ; N oslash ; B 9 -48 389 252 ;
C 250 ; WX 593 ; N oe ; B 17 -10 591 234 ;
C 251 ; WX 481 ; N germandbls ; B 8 -252 479 432 ;
C -1 ; WX 815 ; N Zcaron ; B -2 -70 772 730 ;
C -1 ; WX 333 ; N ccedilla ; B 21 -132 324 216 ;
C -1 ; WX 407 ; N ydieresis ; B 20 -252 400 369 ;
C -1 ; WX 463 ; N atilde ; B 8 -10 461 368 ;
C -1 ; WX 259 ; N icircumflex ; B 12 -10 299 369 ;
C -1 ; WX 233 ; N threesuperior ; B 34 151 235 389 ;
C -1 ; WX 333 ; N ecircumflex ; B 22 -10 336 369 ;
C -1 ; WX 301 ; N thorn ; B -135 -252 285 504 ;
C -1 ; WX 333 ; N egrave ; B 22 -10 324 381 ;
C -1 ; WX 240 ; N twosuperior ; B 26 151 235 389 ;
C -1 ; WX 333 ; N eacute ; B 22 -10 324 381 ;
C -1 ; WX 389 ; N otilde ; B 16 -10 389 368 ;
C -1 ; WX 1037 ; N Aacute ; B 0 -35 1024 742 ;
C -1 ; WX 389 ; N ocircumflex ; B 16 -10 389 369 ;
C -1 ; WX 407 ; N yacute ; B 20 -252 400 381 ;
C -1 ; WX 425 ; N udieresis ; B 5 -10 420 369 ;
C -1 ; WX 583 ; N threequarters ; B 55 -14 524 403 ;
C -1 ; WX 463 ; N acircumflex ; B 8 -10 461 369 ;
C -1 ; WX 815 ; N Eth ; B 28 -14 779 608 ;
C -1 ; WX 333 ; N edieresis ; B 22 -10 350 369 ;
C -1 ; WX 425 ; N ugrave ; B 5 -10 420 381 ;
C -1 ; WX 990 ; N trademark ; B 173 308 817 595 ;
C -1 ; WX 389 ; N ograve ; B 16 -10 389 381 ;
C -1 ; WX 259 ; N scaron ; B 7 -10 315 369 ;
C -1 ; WX 481 ; N Idieresis ; B 20 -30 525 730 ;
C -1 ; WX 425 ; N uacute ; B 5 -10 420 381 ;
C -1 ; WX 463 ; N agrave ; B 8 -10 461 381 ;
C -1 ; WX 444 ; N ntilde ; B 8 -10 442 368 ;
C -1 ; WX 463 ; N aring ; B 8 -10 461 402 ;
C -1 ; WX 333 ; N zcaron ; B 14 -102 352 369 ;
C -1 ; WX 481 ; N Icircumflex ; B 20 -30 525 730 ;
C -1 ; WX 907 ; N Ntilde ; B 2 -14 896 729 ;
C -1 ; WX 425 ; N ucircumflex ; B 5 -10 420 369 ;
C -1 ; WX 722 ; N Ecircumflex ; B 21 -80 676 730 ;
C -1 ; WX 481 ; N Iacute ; B 20 -30 525 742 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ccedilla ; B 30 -132 766 608 ;
C -1 ; WX 778 ; N Odieresis ; B 34 -14 760 730 ;
C -1 ; WX 796 ; N Scaron ; B 11 -126 763 730 ;
C -1 ; WX 722 ; N Edieresis ; B 21 -80 676 730 ;
C -1 ; WX 481 ; N Igrave ; B 20 -30 525 742 ;
C -1 ; WX 463 ; N adieresis ; B 8 -10 461 369 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ograve ; B 34 -14 760 742 ;
C -1 ; WX 722 ; N Egrave ; B 21 -80 676 742 ;
C -1 ; WX 704 ; N Ydieresis ; B 3 -136 753 730 ;
C -1 ; WX 800 ; N registered ; B 138 -8 662 516 ;
C -1 ; WX 778 ; N Otilde ; B 34 -14 760 729 ;
C -1 ; WX 583 ; N onequarter ; B 81 -14 524 403 ;
C -1 ; WX 907 ; N Ugrave ; B 2 -30 889 742 ;
C -1 ; WX 907 ; N Ucircumflex ; B 2 -30 889 730 ;
C -1 ; WX 815 ; N Thorn ; B 8 -14 766 622 ;
C -1 ; WX 600 ; N divide ; B 120 -8 480 368 ;
C -1 ; WX 1037 ; N Atilde ; B 0 -35 1024 729 ;
C -1 ; WX 907 ; N Uacute ; B 2 -30 889 742 ;
C -1 ; WX 778 ; N Ocircumflex ; B 34 -14 760 730 ;
C -1 ; WX 600 ; N logicalnot ; B 120 78 480 268 ;
C -1 ; WX 1037 ; N Aring ; B 0 -35 1024 718 ;
C -1 ; WX 259 ; N idieresis ; B 12 -10 313 369 ;
C -1 ; WX 259 ; N iacute ; B 12 -10 283 381 ;
C -1 ; WX 463 ; N aacute ; B 8 -10 461 381 ;
C -1 ; WX 600 ; N plusminus ; B 120 0 480 360 ;
C -1 ; WX 600 ; N multiply ; B 143 19 457 341 ;
C -1 ; WX 907 ; N Udieresis ; B 2 -30 889 730 ;
C -1 ; WX 600 ; N minus ; B 120 162 480 198 ;
C -1 ; WX 181 ; N onesuperior ; B 71 145 209 389 ;
C -1 ; WX 722 ; N Eacute ; B 21 -80 676 742 ;
C -1 ; WX 1037 ; N Acircumflex ; B 0 -35 1024 730 ;
C -1 ; WX 800 ; N copyright ; B 138 -8 662 516 ;
C -1 ; WX 1037 ; N Agrave ; B 0 -35 1024 742 ;
C -1 ; WX 389 ; N odieresis ; B 16 -10 389 369 ;
C -1 ; WX 389 ; N oacute ; B 16 -10 389 381 ;
C -1 ; WX 400 ; N degree ; B 98 186 302 389 ;
C -1 ; WX 259 ; N igrave ; B 12 -10 256 381 ;
C -1 ; WX 425 ; N mu ; B -182 -252 420 216 ;
C -1 ; WX 778 ; N Oacute ; B 34 -14 760 742 ;
C -1 ; WX 333 ; N eth ; B 16 -10 303 504 ;
C -1 ; WX 1037 ; N Adieresis ; B 0 -35 1024 730 ;
C -1 ; WX 704 ; N Yacute ; B 3 -136 753 742 ;
C -1 ; WX 222 ; N brokenbar ; B 93 -8 129 516 ;
C -1 ; WX 583 ; N onehalf ; B 81 -14 526 403 ;
EndCharMetrics
StartKernData
StartKernPairs 40

KPX A quoteright -75

KPX F period -111
KPX F comma -111

KPX L quoteright -55

KPX T y -111
KPX T w -60
KPX T u -60
KPX T semicolon -110
KPX T s -60
KPX T r -60
KPX T period -110
KPX T o -60
KPX T i -60
KPX T hyphen -129
KPX T e -60
KPX T comma -110
KPX T colon -110
KPX T c -60
KPX T a -60

KPX V period -55
KPX V comma -55

KPX W period -37
KPX W comma -37

KPX Y semicolon -37
KPX Y period -37
KPX Y hyphen -37
KPX Y comma -37
KPX Y colon -37

KPX f quoteright 129

KPX quoteleft quoteleft -37

KPX quoteright t -18
KPX quoteright s -18
KPX quoteright quoteright -37

KPX r quoteright -55
KPX r period -37
KPX r comma -37

KPX v period -18
KPX v comma -18

KPX w period -18
KPX w comma -18
EndKernPairs
EndKernData
StartComposites 58
CC Aacute 2 ; PCC A 0 0 ; PCC acute 509 361 ;
CC Acircumflex 2 ; PCC A 0 0 ; PCC circumflex 569 361 ;
CC Adieresis 2 ; PCC A 0 0 ; PCC dieresis 549 361 ;
CC Agrave 2 ; PCC A 0 0 ; PCC grave 569 361 ;
CC Aring 2 ; PCC A 0 0 ; PCC ring 449 316 ;
CC Atilde 2 ; PCC A 0 0 ; PCC tilde 569 361 ;
CC Ccedilla 2 ; PCC C 0 0 ; PCC cedilla 260 0 ;
CC Eacute 2 ; PCC E 0 0 ; PCC acute 376 361 ;
CC Ecircumflex 2 ; PCC E 0 0 ; PCC circumflex 328 361 ;
CC Edieresis 2 ; PCC E 0 0 ; PCC dieresis 316 361 ;
CC Egrave 2 ; PCC E 0 0 ; PCC grave 328 361 ;
CC Iacute 2 ; PCC I 0 0 ; PCC acute 171 361 ;
CC Icircumflex 2 ; PCC I 0 0 ; PCC circumflex 171 361 ;
CC Idieresis 2 ; PCC I 0 0 ; PCC dieresis 171 361 ;
CC Igrave 2 ; PCC I 0 0 ; PCC grave 171 361 ;
CC Ntilde 2 ; PCC N 0 0 ; PCC tilde 324 361 ;
CC Oacute 2 ; PCC O 0 0 ; PCC acute 320 361 ;
CC Ocircumflex 2 ; PCC O 0 0 ; PCC circumflex 320 361 ;
CC Odieresis 2 ; PCC O 0 0 ; PCC dieresis 320 361 ;
CC Ograve 2 ; PCC O 0 0 ; PCC grave 320 361 ;
CC Otilde 2 ; PCC O 0 0 ; PCC tilde 320 361 ;
CC Scaron 2 ; PCC S 0 0 ; PCC caron 329 361 ;
CC Uacute 2 ; PCC U 0 0 ; PCC acute 324 361 ;
CC Ucircumflex 2 ; PCC U 0 0 ; PCC circumflex 324 361 ;
CC Udieresis 2 ; PCC U 0 0 ; PCC dieresis 324 361 ;
CC Ugrave 2 ; PCC U 0 0 ; PCC grave 288 361 ;
CC Yacute 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC acute 283 361 ;
CC Ydieresis 2 ; PCC Y 0 0 ; PCC dieresis 323 361 ;
CC Zcaron 2 ; PCC Z 0 0 ; PCC caron 278 361 ;
CC aacute 2 ; PCC a 0 0 ; PCC acute 102 0 ;
CC acircumflex 2 ; PCC a 0 0 ; PCC circumflex 102 0 ;
CC adieresis 2 ; PCC a 0 0 ; PCC dieresis 102 0 ;
CC agrave 2 ; PCC a 0 0 ; PCC grave 102 0 ;
CC aring 2 ; PCC a 0 0 ; PCC ring 18 0 ;
CC atilde 2 ; PCC a 0 0 ; PCC tilde 102 0 ;
CC ccedilla 2 ; PCC c 0 0 ; PCC cedilla 37 0 ;
CC eacute 2 ; PCC e 0 0 ; PCC acute 37 0 ;
CC ecircumflex 2 ; PCC e 0 0 ; PCC circumflex 37 0 ;
CC edieresis 2 ; PCC e 0 0 ; PCC dieresis 37 0 ;
CC egrave 2 ; PCC e 0 0 ; PCC grave 37 0 ;
CC iacute 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC acute 0 0 ;
CC icircumflex 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC circumflex 0 0 ;
CC idieresis 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC dieresis 0 0 ;
CC igrave 2 ; PCC dotlessi 0 0 ; PCC grave 0 0 ;
CC ntilde 2 ; PCC n 0 0 ; PCC tilde 93 0 ;
CC oacute 2 ; PCC o 0 0 ; PCC acute 65 0 ;
CC ocircumflex 2 ; PCC o 0 0 ; PCC circumflex 65 0 ;
CC odieresis 2 ; PCC o 0 0 ; PCC dieresis 65 0 ;
CC ograve 2 ; PCC o 0 0 ; PCC grave 65 0 ;
CC otilde 2 ; PCC o 0 0 ; PCC tilde 65 0 ;
CC scaron 2 ; PCC s 0 0 ; PCC caron 0 0 ;
CC uacute 2 ; PCC u 0 0 ; PCC acute 83 0 ;
CC ucircumflex 2 ; PCC u 0 0 ; PCC circumflex 83 0 ;
CC udieresis 2 ; PCC u 0 0 ; PCC dieresis 83 0 ;
CC ugrave 2 ; PCC u 0 0 ; PCC grave 83 0 ;
CC yacute 2 ; PCC y 0 0 ; PCC acute 74 0 ;
CC ydieresis 2 ; PCC y 0 0 ; PCC dieresis 14 0 ;
CC zcaron 2 ; PCC z 0 0 ; PCC caron 37 0 ;
EndComposites
EndFontMetrics
