|
|
def | __init__ (self, parent=None) |
| |
|
def | setSectionProperty |
| |
|
def | sectionProperty (self) |
| |
|
def | setFilter |
| |
|
def | filter (self) |
| |
|
def | setFilterList |
| |
|
def | filterList (self) |
| |
|
def | getFileNameFilters |
| |
|
def | getDefaultPath (self) |
| |
|
def | __init__ (self, parent=None) |
| |
|
def | count (self) |
| |
| def | rowCount (self, parent=None) |
| |
|
def | addRoleName |
| |
|
def | roleNames (self) |
| |
| def | data (self, index, role) |
| |
|
def | getItem |
| |
| def | items (self) |
| |
|
def | setItems |
| |
|
def | appendItem |
| |
|
def | insertItem |
| |
|
def | removeItem |
| |
| def | clear (self) |
| |
|
def | setProperty |
| |
|
def | sort |
| |
|
def | find |
| |
|
|
int | NameRole = Qt.UserRole + 1 |
| |
|
int | IdRole = Qt.UserRole + 2 |
| |
|
int | MetaDataRole = Qt.UserRole + 3 |
| |
|
int | ReadOnlyRole = Qt.UserRole + 4 |
| |
|
int | SectionRole = Qt.UserRole + 5 |
| |
|
| sectionPropertyChanged = pyqtSignal() |
| |
|
| str |
| |
|
| fset |
| |
|
| setSectionProperty |
| |
|
| notify |
| |
|
| filterChanged = pyqtSignal() |
| |
|
| setFilter |
| |
|
| setFilterList |
| |
|
| result |
| |
|
| itemsChanged = pyqtSignal() |
| |
|
| int |
| |
|
| notify |
| |
|
| result |
| |
|
| str |
| |
|
| QVariant |
| |
Model that holds instance containers. By setting the filter property the instances held by this model can be
changed.
The documentation for this class was generated from the following file:
- UM/Settings/Models/InstanceContainersModel.py